Yatırımcı rehberi (9)
orsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları...
Editör: Anadolu Ajansı
17 Temmuz 2021 - 11:30
orsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
İş Bankası (B) | 33.000,00 | -1,79 | -18,52 |
İş Bankası (C) | 5,20 | -1,33 | -23,45 |
İş Bankası (Kur.) | 419.999,60 | -8,70 | 10,53 |
İş Fin.Kir. | 2,84 | -2,74 | -26,42 |
İş Girişim | 9,43 | 2,50 | -50,24 |
İş GMYO | 1,86 | -1,06 | -26,77 |
İş Y. Men. Değ. | 13,11 | -4,31 | -21,01 |
İş Yat. Ort. | 2,75 | -2,48 | -18,23 |
İşbir Holding | 5.403,30 | -1,76 | 97,37 |
Işık Plastik | 35,72 | 3,48 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,87 | -3,33 | -23,68 |
İttifak Holding | 1,42 | -2,74 | -36,32 |
İz Hayvancılık Tarım | 18,40 | -2,02 | 2,22 |
İzmir Demir Çelik | 2,33 | -3,72 | -29,60 |
İzmir Fırça | 5,15 | -2,65 | -7,37 |
Jantsa Jant Sanayi | 73,35 | -2,33 | 76,97 |
Kafein Yazılım | 25,28 | -4,24 | 18,46 |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 11,88 | -4,04 | |
Kaplamin | 19,43 | -3,62 | -42,51 |
Kardemir (A) | 6,60 | 1,85 | 10,92 |
Kardemir (B) | 6,47 | 0,31 | 22,77 |
Kardemir (D) | 7,38 | 2,22 | 27,68 |
Karel Elektronik | 33,20 | -6,21 | 43,97 |
Karsan Otomotiv | 3,73 | -2,86 | 14,77 |
Karsu Tekstil | 7,78 | -0,64 | -9,01 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 8,80 | ||
Kartonsan | 51,25 | 0,20 | -45,87 |
Katmerciler Ekipman | 2,74 | -5,52 | -11,04 |
Kent Gıda | 227,50 | -3,44 | -36,02 |
Kerevitaş Gıda | 4,38 | -1,13 | -33,43 |
Kervan Gıda | 16,72 | 3,72 | 27,62 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,61 | -4,69 | -51,59 |
Kiler GMYO | 1,65 | -2,94 | -34,26 |
Klimasan Klima | 20,10 | -1,47 | 18,44 |
Koç Holding | 20,00 | 0,50 | -2,21 |
Konfrut Gıda | 16,24 | -5,25 | -3,91 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 65,20 | -4,40 | 175,34 |
Konya Çimento | 980,00 | 1,24 | -13,27 |
Koray GMYO | 7,15 | 20,17 | 60,67 |
Kordsa Teknik Tekstil | 20,06 | -1,08 | 29,00 |
Koza Altın | 106,10 | -2,12 | 9,72 |
Koza Madencilik | 13,51 | -1,03 | -12,78 |
Körfez GMYO | 5,04 | -1,18 | -13,10 |
Kristal Kola | 1,83 | -3,68 | -53,32 |
Kron Telekomünikasyon | 54,20 | -1,72 | 47,12 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 249,90 | -3,88 | 58,87 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,11 | -3,21 | -8,26 |
Kütahya Porselen | 54,50 | 4,91 | 8,03 |
Kütahya Şeker | 15,80 | -8,35 | |
Lider Faktoring | 2,83 | -4,07 | -17,01 |
Link Bilgisayar | 31,10 | -0,06 | -1,57 |
Logo Yazılım | 37,58 | -0,32 | 20,68 |
Lokman Hekim Sağlık | 9,26 | 0,11 | 29,18 |
Lüks Kadife | 46,74 | -1,97 | 62,22 |
Makina Takım | 2,70 | -7,22 | -20,82 |
Marka Yatırım Holding | 4,29 | -8,33 | -33,28 |
Marmaris Altınyunus | 177,50 | -4,31 | 59,77 |
Marshall | 246,50 | 0,69 | -19,63 |
Martı GMYO | 1,10 | 3,77 | -56,92 |
Martı Otel | 1,88 | 1,62 | -11,74 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 33,00 | 6,31 | |
Mavi Giyim | 55,00 | -2,65 | 5,36 |
Mazhar Zorlu Holding | 37,36 | 3,61 | 18,68 |
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi | 33,34 | 1,34 | |
Mega Polietilen | 8,11 | -2,99 | 5,87 |
Menderes Tekstil | 2,08 | -0,95 | -32,69 |
Mercan Kimya | 10,08 | -0,98 | |
Merit Turizm | 18,50 | 18,51 | 78,58 |
Merko Gıda | 4,90 | -1,01 | -43,29 |
Metemtur Yatırım | 5,45 | 5,62 | -32,59 |
Metro Holding | 1,59 | -2,45 | -23,56 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,27 | -3,81 | -21,45 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,77 | -2,75 | -24,03 |
Migros Ticaret | 34,00 | 0,53 | -20,56 |
Milpa | 3,82 | -3,78 | -16,96 |
Mistral GMYO | 4,02 | -6,51 | -14,65 |
MLP Sağlık | 22,92 | 0,26 | 15,35 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,02 | -6,52 | 30,87 |
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 7,70 | 1,85 | -35,02 |
Mondi Tire Kutsan | 7,65 | -1,54 | 0,66 |
Naturel Enerji | 36,46 | -1,46 | 2,68 |
Naturelgaz | 7,93 | -5,93 | |
Net Holding | 4,02 | 2,03 | 17,20 |
Netaş Telekom. | 19,28 | -2,77 | -31,34 |
Niğbaş Niğde Beton | 11,31 | -5,36 | -78,25 |
Nuh Çimento | 37,66 | -4,85 | -21,59 |
Nurol GMYO | 12,12 | 0,33 | 66,26 |
Odaş Elektrik | 1,84 | -2,13 | -52,82 |
Orge Enerji Elektrik | 5,72 | -1,72 | 24,01 |
Orma Orman Mahsulleri | 28,50 | -1,72 | 93,61 |
Osmanlı Menkul | 22,68 | -2,41 | -26,70 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,18 | -3,11 | -20,84 |
Otokar | 269,10 | -2,89 | -11,56 |
Oyak Çimento | 6,47 | -2,71 | -26,31 |
Oyak Yat. Ort. | 7,04 | -2,90 | 2,00 |
Oyak Yatırım Menkul Değerler | 24,96 | 1,30 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 3,98 | -1,73 | -15,50 |
Özak GMYO | 3,99 | -1,72 | -21,76 |
Özbal Çelik Boru | 14,15 | 5,20 | 116,03 |
Özderici GMYO | 1,38 | -4,83 | -37,84 |
Özerden Plastik | 8,70 | -7,45 | -3,33 |
Pamukova Elektrik | 34,64 | -4,78 | 62,48 |
Panora GMYO | 6,60 | 3,12 | 9,67 |
Papilon Savunma | 14,37 | -1,03 | -36,86 |
Park Elek.Madencilik | 4,69 | -3,89 | -12,66 |
Parsan | 27,88 | -0,92 | 14,73 |
Pegasus | 71,60 | -2,39 | -4,02 |
Peker GMYO | 1,04 | -5,45 | -54,02 |
Penguen Gıda | 3,03 | -1,30 | -40,00 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 34,72 | 1,22 | |
Pera GMYO | 1,25 | -2,34 | -28,64 |
Pergamon Dış Ticaret | 23,40 | -4,10 | 27,67 |
Petkim | 5,34 | -1,84 | 7,23 |
Petrokent Turizm | 2.336,00 | 1,46 | 157,72 |
Pınar Et Ve Un | 16,79 | -2,21 | -23,28 |
Pınar Su | 7,05 | -3,16 | -5,11 |
Pınar Süt | 16,89 | -2,37 | -25,10 |
Plastikkart | 16,91 | 11,47 | 17,02 |
Polisan Holding | 2,66 | -2,56 | -30,81 |
Politeknik Metal | 356,40 | -1,41 | -12,16 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,15 | -2,35 | -24,27 |
QNB Finans Fin. Kir. | 85,90 | -0,12 | -31,44 |
QNB Finansbank | 40,40 | -2,65 | -42,57 |
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 24,90 | -4,96 | |
Ral Yatırım Holding | 3,71 | -6,08 | -16,44 |
Ray Sigorta | 10,18 | -1,17 | -34,11 |
Reysaş GMYO | 4,70 | 3,30 | -13,76 |
Reysaş Lojistik | 4,09 | 0,74 | -20,95 |
Rhea Girişim | 1,90 | -1,04 | -48,92 |
Rodrigo Tekstil | 16,14 | -2,00 | 17,72 |
Royal Halı | 3,28 | 0,31 | -4,65 |
RTA Laboratuvarları | 20,18 | 1,46 | -33,36 |
Sabancı Holding | 8,99 | -1,10 | -18,46 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 7,65 | 4,79 | -29,69 |
Sanel Mühendislik | 4,89 | 3,60 | 42,98 |
Sanifoam Sünger | 21,28 | 2,90 | 56,47 |
Sanko Pazarlama | 9,36 | -4,00 | 0,99 |
Saray Matbaacılık | 4,14 | -0,24 | -52,79 |
Sarkuysan | 12,00 | -1,32 | 37,97 |
Sasa Polyester | 30,32 | 9,54 | 102,34 |
Say Yenilenebilir Enerji | 24,40 | 0,41 | 186,72 |
Sekuro Plastik | 21,08 | -1,50 | 51,00 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,08 | -1,94 | -39,84 |
Selçuk Gıda | 4,50 | -4,05 | -9,64 |
Selva Gıda Sanayi | 7,44 | 12,05 | |
Senkron Güvenlik | 26,80 | -5,96 | 2,06 |
Serve Film Prodüksiyon | 17,00 | 0,00 | 6,25 |
Servet GMYO | 76,75 | -0,32 | -2,10 |
Seyitler Kimya | 16,78 | 4,22 | 24,63 |
Silverline Endüstri | 6,10 | 3,21 | -29,07 |
Sinpaş GMYO | 4,45 | 16,80 | 6,46 |
Smartiks Yazılım | 5,64 | -4,08 | -36,34 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 21,62 | 1,98 | -17,91 |
Söktaş | 3,96 | -5,49 | -22,20 |
Sönmez Filament | 38,10 | -3,98 | -45,73 |
Sönmez Pamuklu | 13,40 | -0,67 | -44,17 |
Sumaş Suni Tahta | 59,10 | -2,48 | 15,32 |
Şeker Fin. Kir. | 5,45 | -6,36 | -14,84 |
Şekerbank | 1,06 | 0,95 | -29,80 |
Şişe Cam | 7,54 | -2,33 | 5,31 |
Şok Marketler Ticaret | 11,29 | -0,79 | -9,54 |
T. Halk Bankası | 4,75 | -3,85 | -14,57 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 19,19 | -4,00 | -38,22 |
T.S.K.B. | 1,25 | -1,57 | -28,43 |
T.Tuborg | 16,93 | 0,18 | -6,31 |
Taç Tarım Ürünleri | 28,00 | -7,28 | 165,91 |
Tat Gıda | 8,41 | 1,33 | -27,26 |
TAV Havalimanları | 24,24 | -3,73 | 13,80 |
Taze Kuru Gıda | 212,50 | -2,48 | -1,76 |
Tek-Art Turizm | 1,45 | -2,03 | -28,22 |
Tekfen Holding | 14,37 | -4,07 | -12,38 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,74 | -0,30 | -22,17 |
Temapol Polimer Plastik | 15,05 | 4,95 | 30,87 |
TGS Dış Ticaret | 11,94 | -1,32 | -6,06 |
Tofaş Oto. Fab. | 30,80 | 0,00 | -0,36 |
Torunlar GMYO | 3,28 | 1,23 | -15,90 |
Trabzon Liman | 29,90 | -1,97 | -6,91 |
Trabzonspor Sportif | 2,86 | 1,78 | 17,21 |
Trend GMYO | 6,94 | -1,84 | -44,79 |
TSKB GMYO | 2,52 | 2,44 | -56,17 |
Tuğçelik | 12,31 | -0,32 | 52,35 |
Tukaş | 6,70 | -2,76 | -30,86 |
Turcas Petrol | 3,57 | 2,00 | -26,39 |
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 9,70 | -8,49 | |
Turkcell | 15,62 | -2,50 | -0,47 |
Tümosan Motor ve Traktör | 16,49 | -3,28 | 17,20 |
Tüpraş | 94,75 | -1,92 | -12,27 |
Türk Hava Yolları | 13,08 | -3,61 | 1,32 |
Türk İlaç Serum | 30,98 | 4,17 | |
Türk Prysmian Kablo | 11,99 | -4,23 | -0,60 |
Türk Telekom | 6,37 | -3,34 | -21,28 |
Türk Traktör | 166,90 | -2,11 | -2,04 |
Türker Proje Gayrimenkul | 121,20 | -3,66 | 7,35 |
Türkiye Sigorta | 4,65 | -2,92 | -24,73 |
Ufuk Yatırım | 13,75 | -0,36 | 2,61 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 3,90 | -3,70 | -8,02 |
Ulusoy Elektrik | 54,80 | -2,49 | 6,72 |
Ulusoy Un Sanayi | 4,89 | 1,03 | -3,90 |
Umpaş Holding | 1,26 | -3,08 | -51,72 |
Uşak Seramik | 1,74 | -6,45 | -25,64 |
Utopya Turizm | 19,83 | -0,85 | -48,89 |
Uzertaş Boya | 36,18 | -3,52 | -36,08 |
Ülker Bisküvi | 19,82 | -1,98 | -11,19 |
Ünlü Yatırım Holding | 4,57 | -4,99 | |
Vakıf Fin. Kir. | 9,09 | -0,11 | 166,73 |
Vakıf GMYO | 1,45 | -1,36 | -39,55 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,02 | -0,71 | -4,62 |
Vakıflar Bankası | 3,49 | -0,85 | -25,90 |
Vakko Tekstil | 10,91 | -2,15 | 74,10 |
Vanet Gıda | 5,01 | -3,28 | -35,19 |
VBT Yazılım | 15,87 | ||
Verusa Holding | 45,54 | -1,09 | 0,98 |
Verusaturk Girisim | 21,30 | -3,62 | 62,84 |
Vestel | 31,48 | 0,45 | 49,48 |
Vestel Beyaz Eşya | 45,80 | 0,04 | 18,82 |
Viking Kağıt | 5,21 | 1,56 | -42,11 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,30 | 0,88 | -23,26 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 32,56 | -2,63 | -10,03 |
Yataş | 12,74 | -0,62 | -11,83 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,03 | 1,77 | -8,41 |
Yeni Gimat GMYO | 14,06 | 1,44 | 21,29 |
Yeşil GMYO | 1,03 | 0,00 | -25,36 |
Yeşil Yapı | 1,12 | -3,45 | -39,13 |
Yeşil Yatırım Holding | 2,34 | 3,08 | -45,28 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 11.414,40 | -4,04 | -26,83 |
Yonga Mobilya | 21,90 | -0,45 | -26,48 |
Yükselen Çelik | 4,92 | -1,80 | -5,96 |
Yünsa | 10,98 | -1,35 | -20,96 |
Ziraat Gayrimenkul | 1,59 | -0,63 | |
Ziraat Portfoy YP Tekn. ve Ilet. 10 Endeks Hsy Byf | 14,73 | ||
Ziraat Portföy BİST 50-30 Endeksi Hsy Byf | 14,64 | ||
Zorlu Enerji | 1,87 | 0,00 | -32,49 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)