Yatırımcı rehberi (8)
orsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları...
Editör: Anadolu Ajansı
17 Temmuz 2021 - 11:30
orsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 5,26 | 12,39 | -32,04 |
Acıpayam Selüloz | 15,80 | -3,13 | -7,71 |
Adel Kalemcilik | 24,50 | -2,93 | -28,44 |
Adese Gayrimenkul | 1,14 | -1,72 | -59,29 |
Afyon Çimento | 3,74 | -1,58 | -26,81 |
AGESA Hayat Emeklilik | 17,83 | -1,55 | 1,40 |
Ak Enerji | 1,41 | 8,46 | -36,20 |
Akbank | 5,24 | -1,50 | -22,46 |
Akçansa | 14,39 | -3,68 | -10,63 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,78 | -4,30 | -25,93 |
Akfen GMYO | 3,69 | 0,54 | -24,07 |
Akın Tekstil | 33,88 | -3,14 | 6,68 |
Akiş GMYO | 1,78 | -1,66 | -36,25 |
Akmerkez GMYO | 40,34 | -1,85 | -35,41 |
Aksa | 15,65 | -2,80 | 13,29 |
Aksa Enerji | 11,86 | 0,51 | 59,41 |
Aksigorta | 7,87 | -1,99 | -9,52 |
Aksu Enerji | 8,04 | 0,50 | 6,53 |
Alarko Carrıer | 293,80 | 12,35 | -19,18 |
Alarko GMYO | 19,83 | -1,64 | -21,72 |
Alarko Holding | 9,26 | 0,87 | 8,67 |
Albaraka Türk | 1,49 | -1,97 | -23,20 |
Alcatel Lucent Teletaş | 22,04 | -5,25 | -25,69 |
Alkim Kağıt | 15,58 | 2,37 | 20,37 |
Alkim Kimya | 14,94 | -0,60 | 6,06 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,61 | 0,63 | -26,48 |
Altınyunus Çeşme | 61,95 | -0,72 | 24,00 |
Anadolu Efes | 22,08 | 0,55 | 3,36 |
Anadolu Grubu Holding | 24,22 | 1,76 | -7,29 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,08 | 3,30 | 13,00 |
Anadolu Isuzu | 15,40 | -1,66 | -14,44 |
Anadolu Sigorta | 6,21 | 0,16 | -13,99 |
Anel Elektrik | 2,78 | -4,14 | -12,30 |
Arçelik | 33,42 | 2,14 | 17,43 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 52,85 | 2,72 | 9,92 |
Arena Bilgisayar | 10,81 | -7,45 | -0,85 |
Armada Bilgisayar | 55,90 | 4,49 | 13,90 |
Arsan Tekstil | 4,30 | -1,83 | 6,56 |
Arzum Ev Aletleri | 16,18 | -1,94 | -33,04 |
Aselsan | 14,46 | -2,30 | -20,77 |
Ata GMYO | 3,61 | -2,17 | -34,48 |
Atakule GMYO | 2,31 | 6,94 | -1,33 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,78 | -2,83 | -32,01 |
Atlas Yat. Ort. | 1,68 | -8,20 | -4,00 |
ATP Ticari Bilgisayar | 30,90 | 9,19 | |
Avrasya GMYO | 3,00 | -4,76 | 14,53 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,00 | -7,69 | -6,25 |
Avrupa Yatırım Holding | 4,70 | -20,61 | -21,67 |
Aydem Enerji | 6,18 | -1,75 | |
Ayen Enerji | 4,41 | -0,45 | -18,48 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 18,00 | -2,65 | 59,58 |
Aygaz | 14,05 | -1,40 | -0,96 |
Bagfaş | 16,64 | 5,99 | -16,80 |
Bak Ambalaj | 19,06 | -2,21 | -3,62 |
Balatacılar Balatacılık | 5,00 | 1,21 | -39,32 |
Bantaş Ambalaj | 5,40 | -0,18 | 15,14 |
Banvit | 61,40 | 9,55 | 18,08 |
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 14,85 | 8,08 | |
Baştaş Başkent Çimento | 11,90 | -9,85 | -31,49 |
Batı Çimento | 12,96 | -2,56 | 175,16 |
Batısöke Çimento | 2,08 | -2,80 | -14,75 |
Bayrak Taban Sanayi | 10,51 | 4,58 | -0,94 |
Bera Holding | 11,01 | -1,26 | -45,71 |
Berkosan Yalıtım | 9,23 | -1,81 | 3,48 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,12 | -1,13 | 51,49 |
Beyaz Filo | 8,77 | -2,88 | -12,99 |
Bilici Yatırım | 18,21 | -1,78 | 229,10 |
Bim Mağazalar | 61,75 | -2,37 | -13,39 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 28,86 | 3,07 | |
Birko Mensucat | 0,95 | -8,65 | -14,41 |
Birlik Mensucat | 1,99 | -0,50 | -42,49 |
Bizim Mağazaları | 11,18 | -4,53 | -27,21 |
BMS Çelik Hasır Sanayi | 5,95 | 0,34 | |
Boğaziçi Beton | 5,25 | -2,42 | |
Borusan Mannesmann | 24,98 | 6,75 | -10,14 |
Borusan Yat. Paz. | 313,60 | 9,96 | -30,97 |
Bosch Fren Sistemleri | 866,00 | -0,46 | -29,58 |
Bossa | 26,78 | -1,83 | 50,03 |
Brisa | 20,98 | -4,11 | 8,35 |
Burçelik | 18,48 | -3,14 | -12,08 |
Burçelik Vana | 22,28 | -2,54 | -55,13 |
Bursa Çimento | 3,28 | -2,09 | -34,10 |
Carrefoursa | 38,54 | -1,23 | -46,32 |
Casa Emtia Petrol | 127,10 | -9,15 | 19,91 |
Ceo Event Medya | 8,01 | -4,07 | 24,57 |
Coca Cola İçecek | 80,60 | 0,81 | 26,91 |
Cosmos Yat. Holding | 9,00 | -1,10 | 11,66 |
Credıtwest Faktorıng | 4,40 | 6,54 | -25,04 |
Çan2 Termik | 10,82 | 2,46 | |
Çelebi | 186,30 | -1,22 | 2,07 |
Çelik Halat | 6,12 | 3,38 | -32,73 |
Çemaş Döküm | 1,15 | -1,71 | -32,46 |
Çemtaş | 12,90 | -1,07 | -17,89 |
Çimbeton | 211,80 | -0,80 | -28,57 |
Çimentaş | 26,88 | -2,96 | -25,66 |
Çimsa | 23,16 | 1,76 | 30,11 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,03 | 0,86 | -7,59 |
Dagi Giyim | 2,13 | -0,93 | -37,47 |
Dagi Yatırım Holding | 15,00 | -3,10 | 16,28 |
Dardanel | 14,30 | -3,12 | -57,31 |
Datagate Bilgisayar | 11,31 | -6,37 | -29,80 |
Demısaş Döküm | 7,48 | 4,62 | 15,51 |
Denge Holding | 1,11 | -5,93 | -63,46 |
Deniz GMYO | 1,82 | -3,19 | -1,20 |
Derimod | 11,49 | -1,63 | 17,97 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,22 | 0,48 | -52,15 |
Desa Deri | 11,21 | -6,19 | 15,09 |
Despec Bilgisayar | 9,11 | -4,41 | -30,25 |
Deva Holding | 24,92 | -2,12 | 3,58 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,42 | -4,32 | -3,30 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 3,22 | -10,31 | -13,67 |
Ditaş Doğan | 15,24 | 7,32 | 17,18 |
DO-CO | 685,60 | -9,43 | 8,83 |
Doğan Burda | 13,80 | -1,15 | -38,50 |
Doğan Holding | 2,68 | -2,55 | -10,61 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,15 | 4,88 | -7,68 |
Doğusan | 6,37 | 1,11 | 45,43 |
Doğuş GMYO | 7,91 | 3,40 | -3,18 |
Doğuş Otomotiv | 25,30 | 0,01 | -2,41 |
Döktaş Dökümcülük | 28,90 | -0,34 | -5,62 |
Duran Doğan Basım | 10,37 | -0,77 | -1,14 |
Dyo Boya | 11,54 | -0,09 | 2,60 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,81 | -3,01 | -19,33 |
Eczacıbaşı Yatırım | 38,10 | -0,42 | 41,54 |
E-Data Teknoloji Pazarlama | 8,93 | 29,05 | |
Edip Gayrimenkul | 4,19 | 45,49 | 26,20 |
Ege Endüstri | 1.280,00 | 1,59 | -23,12 |
Ege Gübre | 173,20 | 0,12 | 20,73 |
Ege Profil | 27,00 | 1,66 | -29,39 |
Ege Seramik | 12,10 | 0,00 | 25,23 |
Egeplast | 24,04 | 1,01 | -27,81 |
Ekiz Kimya | 7,49 | 0,13 | 5,05 |
Emek Elektrik | 2,22 | 3,74 | -22,25 |
Eminiş Ambalaj | 20,50 | -4,65 | -44,35 |
Emlak Konut GMYO | 1,80 | -2,70 | -14,88 |
Enerjisa Enerji | 9,98 | -3,48 | -13,45 |
Enka İnşaat | 8,97 | -0,88 | 27,38 |
Erbosan | 140,00 | 4,63 | 245,21 |
Ereğli Demir Çelik | 18,10 | 0,28 | 37,78 |
Ersu Gıda | 3,46 | -5,46 | -29,96 |
Escar Turizm Taşımacılık | 16,41 | ||
Escort Teknoloji | 5,33 | 0,95 | -18,87 |
Esenboğa Elektrik | 30,02 | -0,07 | 57,78 |
Etiler Gıda | 5,74 | -1,20 | 44,22 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 7,13 | -13,58 | 86,67 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,36 | -3,17 | -5,04 |
Euro Yat. Ort. | 3,89 | -2,51 | -12,42 |
Euro Yatırım Holding | 3,16 | 2,60 | 11,27 |
Fade Gıda | 16,09 | -7,90 | 159,94 |
Fenerbahçe Futbol | 36,12 | -3,94 | 22,19 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,45 | 0,82 | -16,89 |
F-M İzmit Piston | 99,05 | -2,03 | -19,21 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,25 | -3,92 | -5,99 |
Ford Otosan | 171,80 | -1,49 | 40,66 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 1,17 | -0,85 | -52,31 |
Frigo Pak Gıda | 16,51 | -4,57 | -21,31 |
Galata Wind Enerji | 3,51 | -2,23 | |
Galatasaray Sportif | 3,73 | -0,80 | -7,90 |
Garanti Bankası | 8,35 | -2,11 | -17,74 |
Garanti Faktoring | 9,02 | -6,43 | -18,96 |
Garanti Yat. Ort. | 2,27 | 1,34 | -29,72 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,58 | -4,41 | 27,91 |
Gediz Ambalaj | 39,70 | -4,25 | 48,13 |
Gentaş | 3,87 | -2,27 | -33,98 |
Gersan Elektrik | 6,14 | -2,54 | 0,00 |
Global Men. Değ. | 6,09 | -7,73 | 1,33 |
Global Yat. Holding | 3,10 | -1,59 | -33,76 |
Good-Year | 6,93 | -3,08 | -13,03 |
Göltaş Çimento | 38,50 | -1,92 | -6,20 |
Gözde Girişim | 5,20 | -4,41 | -34,84 |
GSD Denizcilik | 5,61 | -5,56 | 11,31 |
GSD Holding | 1,77 | -3,28 | -29,48 |
Gübre Fabrik. | 49,52 | -2,71 | -42,45 |
Güler Yat. Holding | 2,37 | 3,04 | -31,56 |
Halk GMYO | 2,49 | 0,81 | -18,31 |
Hatay Tekstil | 16,45 | -3,18 | 20,64 |
Hedef Girişim | 2,73 | -4,88 | 8,13 |
Hektaş | 7,62 | 1,06 | 42,63 |
HUB Girişim | 11,15 | -3,38 | -38,74 |
Hürriyet Gzt. | 1,30 | -0,76 | -38,10 |
ICBC Turkey Bank | 5,15 | -1,15 | -20,77 |
İdealist Danışmanlık | 55,50 | 1,00 | 312,33 |
İdealist GMYO | 1,86 | 3,91 | -21,62 |
İhlas Ev Aletleri | 1,01 | -0,98 | -45,79 |
İhlas Gayrimenkul | 0,99 | -1,00 | -20,80 |
İhlas Gazetecilik | 1,09 | -3,54 | -55,75 |
İhlas Holding | 0,56 | -1,75 | -50,12 |
İhlas Yayın Holding | 0,72 | 2,86 | -36,84 |
İndeks Bilgisayar | 5,98 | -0,50 | 28,71 |
Info Yatırım | 4,00 | -1,72 | -14,36 |
İntema | 36,56 | -0,54 | -8,37 |
Inveo Yatırım Holding | 114,50 | -2,14 | 158,93 |
İpek Doğal Enerji | 11,38 | -0,96 | -13,00 |
İskenderun Demir Çelik | 11,07 | -2,38 | 22,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)