TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Editör: Anadolu Ajansı
09 t 2021 - 16:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.6426 | 8.6582 | 8.6366 | 8.6712 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.3357 | 6.3770 | 6.3065 | 6.4152 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3643 | 1.3710 | 1.3634 | 1.3742 |
| 1 | EURO | 10.1622 | 10.1805 | 10.1551 | 10.1958 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.9714 | 12.0338 | 11.9630 | 12.0518 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.4099 | 9.4704 | 9.3958 | 9.4846 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.99136 | 1.0016 | 0.99066 | 1.0039 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.8783 | 6.9093 | 6.8528 | 6.9356 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 28.5695 | 28.9433 | 28.1410 | 29.3775 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.96754 | 0.97404 | 0.96686 | 0.97628 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.3045 | 2.3087 | 2.2872 | 2.3260 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.8269 | 7.8787 | 7.7979 | 7.9087 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.1667 | 5.2343 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0565 | 2.0835 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11696 | 0.11849 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.02046 | 0.02073 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3267 | 1.3441 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05228 | 0.05296 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.3604 | 2.3913 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3609 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3249 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9163 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.6809 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 110.16 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2548 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.9107 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1758 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3875 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3243 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6634 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.1790 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.48 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4777 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 164.40 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42157 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.2971 | TÜRK LİRASI |
