TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
09 t 2021 - 16:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08934 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08392 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.0915 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 22.9643 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10202 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.3550 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.1898 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.78200 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.6532 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06396 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.40082 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00060 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.96397 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17170 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.59264 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00756 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.7905 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11652 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3572 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1116 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00593 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06885 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02027 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.9176 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02877 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16513 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0457 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.43241 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.55098 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.59270 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00081 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1119 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2294 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08655 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.3829 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.01932 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00344 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.59296 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.25872 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.1089 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4751 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.32320 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 22.4978 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.2009 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00038 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.6875 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.31111 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.0730 |
