Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
06 t 2021 - 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,5390 | 8,5400 | 8,6260 | 8,6270 |
| Avro | 10,1190 | 10,1200 | 10,1600 | 10,1610 |
| Sterlin | 11,8300 | 11,8800 | 11,9340 | 11,9840 |
| İsviçre Frangı | 9,4097 | 9,4179 | 9,4520 | 9,4590 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,5100 | 8,5700 | 8,5970 | 8,6570 |
| Avro | 10,0800 | 10,1500 | 10,1210 | 10,1910 |
| Sterlin | 11,7800 | 11,9800 | 11,8840 | 12,0840 |
