Borsada günlük işlemler (2)
orsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları...
Editör: Anadolu Ajansı
17 Ağustos 2021 - 19:25
orsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
| İş Bankası (B) | 32.020,00 | -1,64 | -20,94 |
| İş Bankası (C) | 5,61 | 1,26 | -17,41 |
| İş Bankası (Kur.) | 400.000,00 | 5,26 | |
| İş Fin.Kir. | 3,03 | 0,33 | -21,50 |
| İş Girişim | 9,18 | -0,43 | -51,56 |
| İş GMYO | 1,86 | 0,54 | -26,77 |
| İş Y. Men. Değ. | 14,50 | -0,62 | -12,64 |
| İş Yat. Ort. | 2,78 | 0,00 | -17,34 |
| İşbir Holding | 4.180,00 | -1,99 | 52,69 |
| Işık Plastik | 39,00 | -3,99 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,90 | -1,10 | -21,05 |
| İttifak Holding | 1,60 | 5,96 | -28,25 |
| İz Hayvancılık Tarım | 18,20 | -0,22 | 1,11 |
| İzmir Demir Çelik | 2,83 | 0,35 | -14,49 |
| İzmir Fırça | 7,50 | 9,97 | 34,89 |
| Jantsa Jant Sanayi | 70,85 | -1,05 | 70,94 |
| Kafein Yazılım | 25,40 | -0,94 | 19,03 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler | 12,98 | -0,15 | |
| Kaplamin | 25,00 | -2,27 | -26,04 |
| Kardemir (A) | 7,52 | -0,92 | 26,39 |
| Kardemir (B) | 7,48 | -1,19 | 41,94 |
| Kardemir (D) | 8,19 | -0,61 | 41,70 |
| Karel Elektronik | 31,52 | -4,37 | 36,69 |
| Karsan Otomotiv | 3,92 | 1,29 | 20,62 |
| Karsu Tekstil | 8,19 | -0,73 | -4,21 |
| Kartal Yenilenebilir Enerji | 14,30 | 0,70 | |
| Kartonsan | 52,05 | -0,48 | -45,02 |
| Katmerciler Ekipman | 2,90 | -1,69 | -5,84 |
| Kent Gıda | 196,60 | -0,20 | -44,71 |
| Kerevitaş Gıda | 4,49 | -0,22 | -31,76 |
| Kervan Gıda | 16,41 | -0,91 | 25,25 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,58 | 0,00 | -53,97 |
| Kiler GMYO | 1,74 | -0,57 | -30,68 |
| Kızılbük GYO | 19,93 | 7,73 | |
| Klimasan Klima | 22,84 | 6,73 | 34,59 |
| Koç Holding | 23,96 | 2,83 | 17,15 |
| Konfrut Gıda | 17,65 | 1,44 | 4,44 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 59,35 | -2,30 | 150,63 |
| Konya Çimento | 847,90 | -0,95 | -24,96 |
| Koray GMYO | 6,89 | -1,29 | 54,83 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 24,10 | 1,69 | 54,98 |
| Koza Altın | 105,80 | 0,47 | 9,41 |
| Koza Madencilik | 14,38 | 1,84 | -7,17 |
| Körfez GMYO | 5,10 | 0,20 | -12,07 |
| Kristal Kola | 1,31 | -0,76 | -57,12 |
| Kron Telekomünikasyon | 42,70 | -2,29 | 15,91 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 213,90 | -5,60 | 35,98 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,53 | 2,43 | 10,00 |
| Kütahya Porselen | 59,55 | 0,68 | 18,04 |
| Kütahya Şeker Fabrikası | 47,14 | 1,42 | |
| Lider Faktoring | 3,03 | 2,71 | -11,14 |
| Link Bilgisayar | 30,54 | -0,33 | -3,34 |
| Logo Yazılım | 38,70 | -1,07 | 24,28 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,01 | 0,30 | 39,64 |
| Lüks Kadife | 46,40 | 0,43 | 61,04 |
| Makina Takım | 3,05 | 0,66 | -10,56 |
| Manas Enerji Yönetimi | 19,28 | 9,98 | |
| Marka Yatırım Holding | 4,56 | -6,37 | -29,08 |
| Marmaris Altınyunus | 165,70 | 0,55 | 49,14 |
| Marshall | 232,20 | 0,17 | -24,29 |
| Martı GMYO | 1,08 | -1,82 | -57,71 |
| Martı Otel | 1,76 | 3,53 | -17,37 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 33,44 | -1,18 | |
| Mavi Giyim | 57,80 | 0,52 | 12,00 |
| Mazhar Zorlu Holding | 40,90 | 6,29 | 29,92 |
| Meditera Tıbbi Malzeme | 36,78 | 8,43 | |
| Mega Polietilen | 5,90 | -1,50 | -22,98 |
| Menderes Tekstil | 2,11 | 0,48 | -31,72 |
| Mercan Kimya | 9,85 | -2,76 | |
| Merit Turizm | 16,48 | 3,00 | 59,08 |
| Merko Gıda | 4,89 | -0,61 | -43,40 |
| Metemtur Yatırım | 4,00 | -0,74 | -50,53 |
| Metro Holding | 1,52 | -0,65 | -26,92 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,36 | 1,29 | -18,34 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,75 | 0,00 | -24,89 |
| Migros Ticaret | 36,66 | 1,05 | -14,35 |
| Milpa | 4,29 | -2,50 | -6,74 |
| Mistral GMYO | 4,25 | 2,91 | -9,77 |
| MLP Sağlık | 24,40 | 0,41 | 22,80 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,41 | -2,87 | 17,61 |
| Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 7,37 | -0,67 | -37,81 |
| Mondi Tire Kutsan | 8,36 | 1,33 | 10,00 |
| Naturel Enerji | 37,68 | 0,96 | 6,12 |
| Naturelgaz | 7,88 | -0,25 | |
| Net Holding | 3,98 | 0,51 | 16,03 |
| Netaş Telekom. | 17,72 | -1,72 | -36,89 |
| Niğbaş Niğde Beton | 11,08 | -1,07 | -78,69 |
| Nuh Çimento | 38,18 | 0,42 | -20,51 |
| Nurol GMYO | 16,67 | 0,06 | 128,67 |
| Odaş Elektrik | 1,37 | -0,72 | -53,14 |
| Orge Enerji Elektrik | 6,37 | 2,74 | 38,10 |
| Orma Orman Mahsulleri | 28,98 | -1,76 | 96,88 |
| Osmanlı Menkul | 22,58 | 0,36 | -26,78 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,26 | -0,44 | -17,93 |
| Otokar | 343,80 | 1,12 | 12,99 |
| Oyak Çimento | 7,04 | 0,72 | -19,82 |
| Oyak Yat. Ort. | 7,04 | 0,57 | 2,00 |
| Oyak Yatırım Menkul | 24,02 | -0,08 | |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,04 | -0,98 | -14,23 |
| Özak GMYO | 4,43 | 0,91 | -13,14 |
| Özbal Çelik Boru | 12,83 | -0,93 | 95,88 |
| Özderici GMYO | 1,53 | 1,32 | -31,08 |
| Özerden Plastik | 7,92 | -0,63 | -12,00 |
| Pamukova Elektrik | 35,00 | 2,88 | 64,17 |
| Panora GMYO | 6,70 | 4,52 | 12,37 |
| Papilon Savunma | 15,08 | 1,00 | -33,68 |
| Park Elek.Madencilik | 4,83 | 0,63 | -10,06 |
| Parsan | 28,72 | 0,56 | 18,19 |
| Pegasus | 70,65 | -1,46 | -5,29 |
| Peker GMYO | 0,94 | -1,05 | -59,82 |
| Penguen Gıda | 3,03 | -0,66 | -40,00 |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 74,80 | 4,11 | |
| Pera GMYO | 1,50 | 2,04 | -14,37 |
| Pergamon Dış Ticaret | 22,94 | -1,12 | 25,16 |
| Petkim | 6,09 | 1,16 | 22,29 |
| Petrokent Turizm | 1.980,00 | -1,00 | 118,45 |
| Pınar Et Ve Un | 16,87 | 0,30 | -22,91 |
| Pınar Su | 7,44 | 0,00 | 0,13 |
| Pınar Süt | 16,83 | 0,18 | -25,37 |
| Plastikkart | 17,97 | -0,06 | 24,36 |
| Polisan Holding | 2,78 | 0,36 | -27,69 |
| Politeknik Metal | 360,00 | 4,96 | -11,27 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,46 | -2,41 | -18,61 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 78,00 | 2,63 | -37,75 |
| QNB Finansbank | 39,58 | -1,05 | -43,74 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 13,07 | -2,83 | |
| Ral Yatırım Holding | 4,32 | -1,59 | -2,70 |
| Ray Sigorta | 9,82 | -0,30 | -36,44 |
| Reysaş GMYO | 4,99 | -0,99 | -8,44 |
| Reysaş Lojistik | 4,12 | -0,24 | -20,37 |
| Rhea Girişim | 1,84 | -1,08 | -50,54 |
| Rodrigo Tekstil | 16,26 | 2,85 | 18,60 |
| Royal Halı | 3,22 | -0,62 | -6,40 |
| RTA Laboratuvarları | 20,84 | 0,87 | -31,18 |
| Sabancı Holding | 10,05 | -0,20 | -8,85 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 9,45 | -4,93 | -13,14 |
| Sanel Mühendislik | 4,92 | 2,50 | 43,86 |
| Sanifoam Sünger | 21,20 | 7,45 | 55,88 |
| Sanko Pazarlama | 10,38 | 1,47 | 12,00 |
| Saray Matbaacılık | 4,52 | 4,15 | -48,46 |
| Sarkuysan | 12,68 | -2,76 | 45,79 |
| Sasa Polyester | 28,20 | -0,49 | 88,19 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 24,22 | -0,41 | 184,61 |
| Sekuro Plastik | 22,90 | 1,06 | 64,04 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,82 | 0,57 | -34,34 |
| Selçuk Gıda | 6,50 | 9,98 | 30,52 |
| Selva Gıda Sanayi | 7,56 | 7,39 | |
| Senkron Güvenlik | 26,84 | -0,52 | 2,21 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,40 | 3,70 | -3,75 |
| Servet GMYO | 76,50 | 7,75 | -2,42 |
| Seyitler Kimya | 17,06 | 0,35 | 26,71 |
| Silverline Endüstri | 5,54 | 0,54 | -35,58 |
| Sinpaş GMYO | 4,25 | 4,68 | 1,67 |
| Smartiks Yazılım | 5,62 | -1,23 | -36,57 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 21,30 | -1,39 | -19,12 |
| Söktaş | 2,31 | 0,43 | -28,94 |
| Sönmez Filament | 38,66 | 0,42 | -44,93 |
| Sönmez Pamuklu | 13,60 | -0,66 | -43,33 |
| Sumaş Suni Tahta | 80,60 | 3,60 | 57,27 |
| Şeker Fin. Kir. | 5,40 | -1,46 | -15,63 |
| Şekerbank | 1,06 | 0,00 | -29,80 |
| Şişe Cam | 8,73 | 1,04 | 21,94 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,30 | 0,74 | -1,44 |
| T. Halk Bankası | 4,80 | 1,05 | -13,67 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 19,85 | -0,40 | -36,09 |
| T.S.K.B. | 1,35 | 0,75 | -22,70 |
| T.Tuborg | 17,02 | 0,18 | -5,81 |
| Taç Tarım Ürünleri | 25,86 | 1,41 | 145,58 |
| Tat Gıda | 8,94 | -0,11 | -22,67 |
| TAV Havalimanları | 23,34 | -1,68 | 9,58 |
| Taze Kuru Gıda | 201,80 | -1,99 | -6,70 |
| Tek-Art Turizm | 1,42 | -0,70 | -29,70 |
| Tekfen Holding | 14,55 | -0,21 | -11,28 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,64 | -0,30 | -23,32 |
| Temapol Polimer Plastik | 15,06 | -1,89 | 30,96 |
| TGS Dış Ticaret | 13,74 | -0,87 | 8,10 |
| Tofaş Oto. Fab. | 41,08 | 0,64 | 32,90 |
| Torunlar GMYO | 3,82 | -2,30 | -2,05 |
| Trabzon Liman | 28,44 | -0,84 | -11,46 |
| Trabzonspor Sportif | 3,41 | 0,59 | 39,75 |
| Trend GMYO | 6,64 | -0,45 | -47,18 |
| TSKB GMYO | 3,34 | 1,21 | -41,91 |
| Tuğçelik | 14,03 | 0,65 | 73,64 |
| Tukaş | 6,75 | -0,74 | -30,34 |
| Turcas Petrol | 3,44 | 0,00 | -29,07 |
| Tureks Turizm Taşımacılık | 10,40 | 0,87 | |
| Turkcell | 15,72 | 2,01 | 2,76 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 18,04 | -1,20 | 28,22 |
| Tüpraş | 102,70 | 2,09 | -4,91 |
| Türk Hava Yolları | 12,44 | -1,35 | -3,64 |
| Türk İlaç Serum | 15,10 | 1,07 | |
| Türk Prysmian Kablo | 11,75 | -0,34 | -2,59 |
| Türk Telekom | 7,06 | 0,86 | -12,75 |
| Türk Traktör | 180,10 | 1,75 | 5,71 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 121,80 | 2,18 | 7,88 |
| Türkiye Sigorta | 4,85 | -0,61 | -21,50 |
| Ufuk Yatırım | 20,48 | 9,93 | 52,84 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,85 | 1,32 | -9,20 |
| Ulusoy Elektrik | 55,80 | 1,00 | 8,67 |
| Ulusoy Un Sanayi | 5,35 | 4,29 | 5,14 |
| Umpaş Holding | 1,21 | -0,82 | -53,64 |
| Uşak Seramik | 1,91 | 2,14 | -18,38 |
| Utopya Turizm | 20,00 | 2,56 | -48,45 |
| Uzertaş Boya | 34,20 | 1,18 | -39,58 |
| Ülker Bisküvi | 19,72 | -0,05 | -11,64 |
| Ünlü Yatırım Holding | 5,26 | 2,94 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 8,53 | -1,73 | 150,29 |
| Vakıf GMYO | 1,49 | -1,97 | -37,88 |
| Vakıf Yat. Ort. | 6,49 | -2,11 | -11,82 |
| Vakıflar Bankası | 3,56 | 0,56 | -24,42 |
| Vakko Tekstil | 10,60 | 0,38 | 69,16 |
| Vanet Gıda | 5,87 | 9,93 | -24,06 |
| VBT Yazılım | 26,48 | 9,97 | |
| Verusa Holding | 45,14 | -2,38 | 0,13 |
| Verusaturk Girisim | 22,32 | -2,53 | 71,06 |
| Vestel | 29,82 | 0,34 | 52,71 |
| Vestel Beyaz Eşya | 47,36 | 0,89 | 26,71 |
| Viking Kağıt | 7,53 | -9,93 | -16,33 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,60 | 2,36 | -13,25 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 30,60 | -0,39 | -15,45 |
| Yataş | 14,21 | 1,36 | -1,66 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,63 | -1,09 | -17,50 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,66 | -0,73 | 17,84 |
| Yeşil GMYO | 0,97 | -1,02 | -29,71 |
| Yeşil Yapı | 1,08 | -2,70 | -41,30 |
| Yeşil Yatırım Holding | 2,16 | -0,46 | -49,49 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 11.400,40 | 0,00 | -26,92 |
| Yonga Mobilya | 21,50 | 5,50 | -27,83 |
| Yükselen Çelik | 5,46 | -1,97 | 4,36 |
| Yünsa | 11,04 | -5,07 | -20,53 |
| Ziraat GMYO | 1,59 | -0,63 | |
| Zorlu Enerji | 1,61 | 0,00 | -36,34 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
