Borsada günlük işlemler (1)
orsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları...
Editör: Anadolu Ajansı
17 Ağustos 2021 - 19:25
orsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 4,95 | 0,81 | -36,05 |
Acıpayam Selüloz | 16,26 | -0,12 | -4,51 |
Adel Kalemcilik | 26,88 | -0,81 | -21,48 |
Adese Gayrimenkul | 1,39 | 9,45 | -50,36 |
Afyon Çimento | 3,76 | 0,00 | -26,42 |
AGESA Hayat Emeklilik | 18,71 | -1,37 | 6,40 |
Ak Enerji | 1,58 | 0,00 | -28,51 |
Akbank | 5,67 | 0,53 | -16,10 |
Akçansa | 14,98 | -0,53 | -6,97 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,85 | -1,07 | -23,02 |
Akfen GMYO | 2,09 | -2,79 | -19,95 |
Akın Tekstil | 35,52 | -1,33 | 11,84 |
Akiş GMYO | 1,82 | 0,00 | -34,82 |
Akmerkez GMYO | 38,98 | -0,81 | -37,58 |
Aksa | 18,89 | 5,53 | 36,74 |
Aksa Enerji | 13,33 | 1,14 | 79,17 |
Aksigorta | 7,70 | 0,39 | -11,48 |
Aksu Enerji | 10,45 | -3,24 | 38,46 |
Alarko Carrıer | 309,50 | -0,16 | -14,86 |
Alarko GMYO | 21,06 | -0,47 | -16,86 |
Alarko Holding | 9,93 | 1,33 | 16,53 |
Albaraka Türk | 1,51 | 0,00 | -22,16 |
Alcatel Lucent Teletaş | 25,06 | -0,24 | -15,51 |
Alkim Kağıt | 15,43 | 0,65 | 19,21 |
Alkim Kimya | 16,21 | 2,59 | 15,07 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,60 | -1,23 | -26,94 |
Altınyunus Çeşme | 51,40 | -1,72 | 2,88 |
Anadolu Efes | 22,14 | -0,81 | 3,65 |
Anadolu Grubu Holding | 23,88 | 0,67 | -8,59 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,16 | 0,11 | 13,99 |
Anadolu Isuzu | 16,57 | -0,72 | -7,94 |
Anadolu Sigorta | 6,34 | -0,78 | -12,19 |
Anel Elektrik | 2,72 | 0,74 | -14,20 |
Arçelik | 33,90 | 2,54 | 19,12 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 53,00 | -2,21 | 10,23 |
Arena Bilgisayar | 11,00 | -0,63 | 0,90 |
Armada Bilgisayar | 53,25 | -0,84 | 8,50 |
Arsan Tekstil | 4,20 | -2,55 | 4,08 |
Arzum Ev Aletleri | 16,37 | -0,97 | -32,26 |
Aselsan | 15,43 | 0,00 | -15,45 |
Ata GMYO | 4,73 | 6,29 | -14,16 |
Atakule GMYO | 3,40 | -2,02 | 45,23 |
Atlantis Yatırım Holding | 3,54 | -1,39 | -36,33 |
Atlas Yat. Ort. | 1,52 | 0,00 | -13,14 |
ATP Bilgisayar | 33,48 | -0,95 | |
Avrasya GMYO | 3,19 | -2,45 | 21,79 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,84 | -0,70 | -11,25 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,04 | -1,56 | -16,00 |
Aydem Enerji | 7,93 | 0,00 | |
Ayen Enerji | 4,84 | -1,83 | -10,54 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 20,74 | -1,43 | 83,87 |
Aygaz | 14,52 | -0,21 | 2,35 |
Bagfaş | 18,55 | 2,54 | -7,25 |
Bak Ambalaj | 22,54 | -4,89 | 13,97 |
Balatacılar Balatacılık | 4,95 | 5,32 | -39,93 |
Bantaş Ambalaj | 3,57 | -1,65 | 14,18 |
Banvit | 65,85 | -0,08 | 26,63 |
Başkent Doğalgaz GMYO | 21,00 | 6,60 | |
Baştaş Başkent Çimento | 10,50 | -0,94 | -39,55 |
Batı Çimento | 12,87 | -1,76 | 173,25 |
Batısöke Çimento | 2,27 | 3,65 | -6,97 |
Bayrak Taban Sanayi | 8,87 | 1,95 | -16,40 |
Bera Holding | 10,17 | -3,33 | -49,85 |
Berkosan Yalıtım | 9,98 | -0,50 | 11,88 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 6,18 | -1,12 | 52,97 |
Beyaz Filo | 8,84 | -0,45 | -12,30 |
Bilici Yatırım | 18,83 | -2,28 | 240,30 |
Bim Mağazalar | 69,50 | -0,64 | -2,52 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 29,20 | 2,82 | |
Birko Mensucat | 1,09 | 0,93 | -1,80 |
Birlik Mensucat | 2,19 | 1,39 | -36,71 |
Bizim Mağazaları | 12,89 | -0,08 | -16,08 |
BMS Çelik Hasır | 8,71 | 4,06 | |
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,74 | -1,04 | |
Borusan Mannesmann | 27,40 | -0,72 | -1,44 |
Borusan Yat. Paz. | 417,00 | 5,09 | -8,21 |
Bosch Fren Sistemleri | 861,00 | -1,28 | -29,98 |
Bossa | 30,20 | -0,92 | 69,19 |
Brisa | 22,50 | 0,99 | 16,20 |
Burçelik | 18,70 | -1,01 | -11,04 |
Burçelik Vana | 21,90 | -0,99 | -55,90 |
Bursa Çimento | 3,61 | 2,85 | -27,48 |
Carrefoursa | 37,30 | -1,06 | -48,05 |
Casa Emtia Petrol | 115,90 | 0,87 | 9,34 |
Ceo Event Medya | 8,34 | 0,85 | 29,70 |
Coca Cola İçecek | 86,15 | 0,23 | 35,65 |
Cosmos Yat. Holding | 10,85 | 0,37 | 34,62 |
Credıtwest Faktorıng | 4,80 | -0,83 | -18,23 |
Çan2 Termik | 12,02 | 0,17 | |
Çelebi | 173,20 | -1,31 | -5,11 |
Çelik Halat | 6,45 | -0,46 | -29,10 |
Çemaş Döküm | 1,28 | 0,00 | -24,82 |
Çemtaş | 13,61 | -0,29 | -13,37 |
Çimbeton | 215,00 | -0,37 | -27,49 |
Çimentaş | 29,10 | -2,35 | -19,52 |
Çimsa | 25,18 | -1,25 | 41,46 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,28 | -1,89 | -4,30 |
Dagi Giyim | 3,45 | -9,92 | 1,28 |
Dagi Yatırım Holding | 14,85 | -0,47 | 15,12 |
Dardanel | 2,44 | -7,92 | -54,18 |
Datagate Bilgisayar | 11,80 | 1,81 | -26,75 |
Demısaş Döküm | 6,97 | -3,86 | 7,64 |
Denge Holding | 1,55 | -1,90 | -48,97 |
Deniz GMYO | 2,36 | -1,67 | 28,12 |
Derimod | 10,34 | 0,29 | 6,16 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,93 | 0,00 | -44,10 |
Desa Deri | 9,54 | 1,38 | -2,05 |
Despec Bilgisayar | 9,98 | 0,81 | -23,58 |
Deva Holding | 25,70 | 4,39 | 6,82 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,95 | -0,83 | 10,90 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 2,95 | 2,08 | -20,91 |
Ditaş Doğan | 16,36 | -2,27 | 25,79 |
DO-CO | 660,00 | -3,24 | 4,76 |
Doğan Burda | 20,02 | -5,30 | -10,78 |
Doğan Holding | 2,75 | 0,36 | -8,28 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,26 | -1,31 | -2,96 |
Doğusan | 6,85 | 3,47 | 56,39 |
Doğuş GMYO | 8,65 | 0,35 | 5,88 |
Doğuş Otomotiv | 26,00 | 0,23 | 0,29 |
Döktaş Dökümcülük | 28,00 | 0,00 | -8,56 |
Duran Doğan Basım | 10,93 | -0,55 | 4,19 |
Dyo Boya | 10,62 | -2,21 | -5,58 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,14 | 1,32 | -14,75 |
Eczacıbaşı Yatırım | 44,70 | 7,35 | 66,05 |
E-Data Teknoloji | 15,89 | -1,30 | |
Edip Gayrimenkul | 3,35 | -5,90 | 0,90 |
Ege Endüstri | 1.292,20 | -2,73 | -22,38 |
Ege Gübre | 178,50 | 0,85 | 24,43 |
Ege Profil | 29,72 | 4,72 | -22,28 |
Ege Seramik | 14,05 | 0,43 | 45,41 |
Egeplast | 23,44 | -0,09 | -29,61 |
Ekiz Kimya | 6,88 | 4,24 | -3,51 |
Emek Elektrik | 2,94 | 0,68 | 2,97 |
Eminiş Ambalaj | 21,10 | 0,38 | -42,73 |
Emlak Konut GMYO | 1,85 | -0,54 | -12,51 |
Enerjisa Enerji | 10,79 | 0,75 | -6,42 |
Enka İnşaat | 9,76 | -1,91 | 38,60 |
Erbosan | 144,10 | -0,35 | 255,32 |
Ereğli Demir Çelik | 19,43 | -0,56 | 47,91 |
Ersu Gıda | 3,34 | -0,60 | -32,39 |
Escar Turizm Taşımacılık | 18,54 | 0,49 | |
Escort Teknoloji | 5,83 | -1,02 | -11,26 |
Esenboğa Elektrik | 31,10 | 2,64 | 63,46 |
Etiler Gıda | 5,11 | -0,39 | 28,39 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 7,02 | 0,29 | 83,79 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,66 | -0,54 | 3,44 |
Euro Yat. Ort. | 3,59 | -1,10 | -19,17 |
Euro Yatırım Holding | 3,61 | 2,56 | 27,11 |
Fade Gıda | 8,46 | -2,31 | 62,64 |
Fenerbahçe Futbol | 34,92 | -1,47 | 18,13 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,50 | -1,96 | -15,19 |
F-M İzmit Piston | 116,70 | 4,01 | -4,81 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,28 | 0,21 | 9,59 |
Ford Otosan | 178,60 | 0,56 | 46,23 |
Formet Metal Ve Cam | 1,23 | -2,38 | -49,86 |
Frigo Pak Gıda | 17,49 | -0,40 | -16,63 |
Galata Wind Enerji | 3,90 | -2,50 | |
Galatasaray Sportif | 3,77 | 0,00 | -6,91 |
Garanti Bankası | 9,46 | 0,64 | -6,81 |
Garanti Faktoring | 8,32 | 0,36 | -25,25 |
Garanti Yat. Ort. | 2,25 | -1,32 | -30,04 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,44 | -0,67 | 25,55 |
Gediz Ambalaj | 39,80 | 0,51 | 48,51 |
Gen İlaç | 16,60 | 4,60 | |
Gentaş | 3,26 | 0,93 | -27,77 |
Gersan Elektrik | 5,90 | 0,68 | -3,91 |
Global Men. Değ. | 6,31 | 1,94 | 4,99 |
Global Yat. Holding | 2,30 | 0,88 | -34,53 |
Good-Year | 7,77 | -0,26 | -2,49 |
Göltaş Çimento | 43,02 | 5,44 | 4,81 |
Gözde Girişim | 5,70 | -0,18 | -28,57 |
GSD Denizcilik | 2,47 | 2,92 | 1,43 |
GSD Holding | 1,88 | -0,53 | -25,10 |
Gübre Fabrik. | 54,25 | 0,00 | -36,96 |
Güler Yat. Holding | 2,36 | 0,43 | -31,85 |
Halk GMYO | 2,23 | -0,89 | -26,84 |
Hatay Tekstil | 16,48 | -2,02 | 20,86 |
Hedef Girişim | 2,63 | -1,50 | 4,17 |
Hektaş | 7,88 | 0,13 | 47,50 |
HUB Girişim | 10,43 | -0,76 | -42,69 |
Hürriyet Gzt. | 1,44 | 0,70 | -31,43 |
ICBC Turkey Bank | 5,24 | -1,32 | -19,38 |
İdealist Danışmanlık | 41,32 | -9,98 | 206,98 |
İdealist GMYO | 2,80 | -8,20 | 17,99 |
İhlas Ev Aletleri | 1,03 | -0,96 | -44,71 |
İhlas Gayrimenkul | 0,98 | 0,00 | -21,60 |
İhlas Gazetecilik | 1,17 | 0,00 | -52,51 |
İhlas Holding | 0,60 | 3,45 | -46,56 |
İhlas Yayın Holding | 0,80 | -1,23 | -29,82 |
İndeks Bilgisayar | 5,90 | -0,84 | 26,99 |
Info Yatırım | 3,57 | -0,56 | -23,56 |
İntema | 39,00 | 1,67 | -2,26 |
Inveo Yatırım Holding | 102,50 | -1,73 | 131,80 |
İpek Doğal Enerji | 11,89 | 0,59 | -9,10 |
İskenderun Demir Çelik | 12,92 | -0,08 | 42,98 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)