Yatırımcı rehberi (8)
orsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:Tüm...
Editör: Anadolu Ajansı
30 Ekim 2021 - 11:35
orsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 5,08 | 0,00 | -34,37 |
| Acıpayam Selüloz | 15,83 | -1,92 | -7,04 |
| Adel Kalemcilik | 25,62 | 0,08 | -23,27 |
| Adese Gayrimenkul | 1,15 | -2,54 | -58,93 |
| Afyon Çimento | 3,52 | 1,15 | -31,12 |
| AGESA Hayat Emeklilik | 19,67 | -8,26 | 14,79 |
| Ak Enerji | 1,94 | 3,74 | -12,22 |
| Akbank | 5,86 | 7,52 | -13,29 |
| Akçansa | 15,62 | 0,00 | -3,00 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 1,91 | 0,00 | -20,52 |
| Akfen GMYO | 6,76 | 18,60 | 158,92 |
| Akın Tekstil | 32,10 | 4,63 | 1,07 |
| Akiş GMYO | 1,83 | 1,67 | -34,46 |
| Akmerkez GMYO | 38,50 | 5,65 | -37,72 |
| Aksa | 23,44 | 6,84 | 69,68 |
| Aksa Enerji | 7,52 | 6,36 | 102,15 |
| Aksigorta | 7,04 | -2,49 | -15,27 |
| Aksu Enerji | 18,08 | 0,67 | 139,56 |
| Alarko Carrıer | 297,40 | 1,68 | -18,19 |
| Alarko GMYO | 22,56 | -0,27 | -10,94 |
| Alarko Holding | 9,41 | 2,51 | 10,43 |
| Albaraka Türk | 1,77 | -1,67 | -8,76 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 26,30 | 6,39 | -11,33 |
| Alkim Kağıt | 15,43 | 2,32 | 19,21 |
| Alkim Kimya | 17,10 | -1,55 | 21,39 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,44 | 1,41 | -1,76 |
| Altınyunus Çeşme | 55,05 | 4,86 | 10,19 |
| Anadolu Efes | 22,20 | 1,65 | 3,93 |
| Anadolu Grubu Holding | 27,46 | 9,84 | 5,11 |
| Anadolu Hayat Emek. | 9,33 | 1,08 | 16,11 |
| Anadolu Isuzu | 19,95 | 7,43 | 10,83 |
| Anadolu Sigorta | 5,92 | -1,33 | -18,01 |
| Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji | 21,86 | -9,44 | |
| Anel Elektrik | 2,67 | -1,48 | -15,77 |
| Arçelik | 33,68 | 0,30 | 18,35 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 45,64 | 3,12 | -5,07 |
| Arena Bilgisayar | 9,62 | 3,44 | -11,76 |
| Armada Bilgisayar | 57,60 | 17,55 | 17,36 |
| Arsan Tekstil | 4,64 | 2,65 | 16,41 |
| Arzum Ev Aletleri | 17,38 | 1,70 | -28,08 |
| Aselsan | 16,43 | -1,62 | -9,97 |
| Ata GMYO | 4,03 | -2,66 | -26,86 |
| Atakule GMYO | 2,67 | -1,11 | 14,05 |
| Atlantis Yatırım Holding | 6,33 | 11,05 | 13,85 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,35 | 0,75 | -22,86 |
| ATP Bilgisayar | 43,56 | 23,82 | |
| Avrasya GMYO | 1,83 | -1,08 | -30,14 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 2,30 | -2,13 | -28,13 |
| Avrupa Yatırım Holding | 6,23 | -3,11 | 3,83 |
| Aydem Enerji | 6,85 | 2,09 | |
| Ayen Enerji | 6,24 | 12,23 | 15,34 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 19,80 | 7,03 | 75,54 |
| Aygaz | 18,30 | -2,14 | 29,00 |
| Bagfaş | 21,04 | 2,43 | 5,20 |
| Bak Ambalaj | 19,23 | -0,16 | -2,76 |
| Balatacılar Balatacılık | 8,14 | -7,29 | -1,21 |
| Bantaş Ambalaj | 3,27 | 0,31 | 4,58 |
| Banvit | 65,30 | 1,24 | 25,58 |
| Başkent Doğalgaz GMYO | 37,20 | 10,06 | |
| Baştaş Başkent Çimento | 9,40 | -3,09 | -45,88 |
| Batı Çimento | 14,88 | -5,40 | 215,92 |
| Batısöke Çimento | 2,50 | -3,85 | 2,46 |
| Bayrak Taban Sanayi | 7,75 | -6,51 | -26,96 |
| Bera Holding | 9,62 | -4,56 | -52,56 |
| Berkosan Yalıtım | 7,87 | 1,42 | -11,77 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 6,24 | 7,22 | 54,46 |
| Beyaz Filo | 9,01 | -0,11 | -10,61 |
| Bilici Yatırım | 14,43 | -2,10 | 160,78 |
| Bim Mağazalar | 62,15 | -0,24 | -12,83 |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 26,34 | -4,22 | |
| Birko Mensucat | 1,03 | -1,90 | -7,21 |
| Birleşim Mühendislik | 9,99 | 5,27 | |
| Birlik Mensucat | 2,04 | 1,49 | -41,04 |
| Bizim Mağazaları | 12,44 | 0,32 | -16,92 |
| BMS Çelik Hasır | 8,16 | 1,49 | |
| Boğaziçi Beton Sanayi | 4,50 | 2,27 | |
| Borusan Mannesmann | 24,00 | 2,39 | -13,67 |
| Borusan Yat. Paz. | 348,00 | 5,33 | -23,39 |
| Bosch Fren Sistemleri | 831,10 | 1,35 | -32,41 |
| Bossa | 28,20 | 3,68 | 57,98 |
| Brisa | 23,34 | -0,60 | 20,54 |
| Burçelik | 21,76 | -0,27 | 3,52 |
| Burçelik Vana | 21,40 | 1,52 | -56,91 |
| Bursa Çimento | 3,78 | -1,56 | -24,06 |
| Carrefoursa | 40,52 | -1,84 | -43,57 |
| Casa Emtia Petrol | 119,00 | -0,92 | 12,26 |
| Ceo Event Medya | 8,27 | 0,85 | 28,62 |
| Coca Cola İçecek | 85,10 | 5,78 | 34,00 |
| Cosmos Yat. Holding | 10,95 | -6,25 | 35,86 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,71 | 0,64 | -19,76 |
| Çan2 Termik | 14,58 | -0,82 | |
| Çelebi | 165,00 | 8,13 | -9,60 |
| Çelik Halat | 6,39 | 2,40 | -29,76 |
| Çemaş Döküm | 1,16 | 0,87 | -31,87 |
| Çemtaş | 14,81 | 5,79 | -5,74 |
| Çimbeton | 212,50 | 2,11 | -28,33 |
| Çimentaş | 26,48 | -0,38 | -26,77 |
| Çimsa | 31,14 | 2,30 | 74,94 |
| Çuhadaroğlu Metal | 8,61 | 1,65 | 13,18 |
| Dagi Giyim | 2,89 | -4,30 | -15,16 |
| Dagi Yatırım Holding | 12,06 | 0,92 | -6,51 |
| Dardanel | 2,86 | 9,58 | -46,29 |
| Datagate Bilgisayar | 12,80 | -0,78 | -20,55 |
| Demısaş Döküm | 9,19 | 3,96 | 41,92 |
| Denge Holding | 1,39 | -4,79 | -54,24 |
| Deniz GMYO | 1,60 | 0,00 | -13,14 |
| Derimod | 8,83 | -0,11 | -9,34 |
| Derlüks Yatırım Holding | 4,87 | -4,51 | -44,78 |
| Desa Deri | 7,89 | 0,13 | -18,99 |
| Despec Bilgisayar | 10,09 | 9,91 | -22,74 |
| Deva Holding | 23,60 | -0,84 | -1,91 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,18 | 0,18 | 3,76 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 4,42 | 5,49 | 18,50 |
| Ditaş Doğan | 17,66 | -1,51 | 35,78 |
| DO-CO | 867,60 | 1,47 | 37,71 |
| Doğan Burda | 53,25 | 29,44 | 137,30 |
| Doğan Holding | 2,66 | 1,14 | -11,28 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,19 | 0,92 | -5,97 |
| Doğusan | 4,80 | 10,85 | 9,59 |
| Doğuş GMYO | 9,01 | -0,22 | 10,28 |
| Doğuş Otomotiv | 36,32 | 10,13 | 40,10 |
| Döktaş Dökümcülük | 29,00 | 8,53 | -5,29 |
| Duran Doğan Basım | 15,89 | -1,55 | 51,48 |
| Dyo Boya | 9,81 | -2,68 | -12,78 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,01 | 1,86 | -16,55 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 37,56 | 3,13 | 39,53 |
| E-Data Teknoloji | 9,58 | -0,73 | |
| Edip Gayrimenkul | 3,75 | -3,85 | 12,95 |
| Ege Endüstri | 1.291,90 | 4,76 | -22,40 |
| Ege Gübre | 181,60 | 0,94 | 26,59 |
| Ege Profil | 32,16 | 10,14 | -14,57 |
| Ege Seramik | 15,85 | 4,69 | 64,04 |
| Egeplast | 23,50 | -3,77 | -29,43 |
| Ekiz Kimya | 6,10 | -3,63 | -14,45 |
| Emek Elektrik | 3,05 | 4,45 | 6,82 |
| Eminiş Ambalaj | 19,08 | 1,65 | -48,21 |
| Emlak Konut GMYO | 1,97 | 0,51 | -6,84 |
| Enerjisa Enerji | 11,76 | 0,94 | 1,99 |
| Enka İnşaat | 11,00 | 3,00 | 56,21 |
| Erbosan | 117,00 | 24,01 | 188,50 |
| Ereğli Demir Çelik | 19,69 | 1,76 | 49,89 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri | 3,30 | 2,48 | |
| Ersu Gıda | 4,70 | 7,55 | -4,86 |
| Escar Turizm Taşımacılık | 22,20 | 0,00 | |
| Escort Teknoloji | 5,12 | -0,19 | -22,07 |
| Esenboğa Elektrik | 28,82 | 3,89 | 51,48 |
| Etiler Gıda | 4,99 | -2,16 | 25,38 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 4,59 | -3,16 | 20,17 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,35 | 1,21 | -5,32 |
| Euro Yat. Ort. | 3,52 | -9,04 | -20,75 |
| Euro Yatırım Holding | 1,84 | -2,13 | -35,21 |
| Europap Tezol Kağıt | 13,71 | -1,44 | |
| Fade Gıda | 7,90 | -1,25 | 51,87 |
| Fenerbahçe Futbol | 30,60 | -1,48 | 3,52 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,36 | 1,29 | -19,94 |
| F-M İzmit Piston | 112,50 | 8,59 | -8,24 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,81 | 2,07 | -1,69 |
| Ford Otosan | 185,60 | -0,75 | 51,96 |
| Formet Metal Ve Cam | 1,30 | 3,17 | -47,01 |
| Frigo Pak Gıda | 21,00 | 0,00 | 0,10 |
| Galata Wind Enerji | 4,32 | -0,69 | |
| Galatasaray Sportif | 3,61 | 6,49 | -10,86 |
| Garanti Bankası | 9,85 | 8,00 | -2,96 |
| Garanti Faktoring | 13,66 | -1,01 | 22,73 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,80 | 10,24 | -12,93 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 6,83 | 1,94 | 15,25 |
| Gediz Ambalaj | 16,64 | 3,35 | 24,18 |
| Gelecek Varlık Yönetimi | 13,69 | -3,32 | |
| Gen İlaç | 12,70 | -2,38 | |
| Gentaş | 3,20 | 0,63 | -29,10 |
| Gersan Elektrik | 5,64 | 6,02 | -8,14 |
| Girişim Elektrik Sanayi | 22,90 | 0,35 | |
| Global Men. Değ. | 5,89 | -1,83 | -2,00 |
| Global Yat. Holding | 1,86 | -0,53 | -47,06 |
| Good-Year | 8,00 | -8,99 | 0,40 |
| Göltaş Çimento | 38,40 | 1,59 | -6,44 |
| Gözde Girişim | 6,69 | 13,97 | -16,17 |
| GSD Denizcilik | 4,28 | -4,46 | 75,76 |
| GSD Holding | 2,61 | -4,04 | 3,98 |
| Gübre Fabrik. | 68,75 | 16,92 | -20,10 |
| Güler Yat. Holding | 2,51 | -1,95 | -27,51 |
| Halk GMYO | 2,62 | -6,76 | -14,04 |
| Hatay Tekstil | 17,07 | 4,72 | 25,19 |
| Hedef Girişim | 2,78 | 0,00 | 10,11 |
| Hedef Holding | 3,12 | 45,12 | |
| Hektaş | 8,86 | 6,36 | 65,85 |
| HUB Girişim | 9,83 | -5,30 | -45,99 |
| Hürriyet Gzt. | 2,31 | 4,05 | 10,00 |
| ICBC Turkey Bank | 5,36 | 0,37 | -17,54 |
| İdeal Finansal Teknolojiler | 42,70 | -1,66 | 217,24 |
| İdealist GMYO | 2,17 | -2,25 | -8,56 |
| İhlas Ev Aletleri | 0,95 | 1,06 | -49,01 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,84 | -1,18 | -32,80 |
| İhlas Gazetecilik | 0,88 | 1,15 | -64,28 |
| İhlas Holding | 0,56 | 0,00 | -50,12 |
| İhlas Yayın Holding | 0,83 | -1,19 | -27,19 |
| İndeks Bilgisayar | 6,63 | 1,07 | 42,70 |
| Info Yatırım | 4,51 | -0,22 | -3,44 |
| İntema | 35,14 | 3,29 | -11,93 |
| Inveo Yatırım Holding | 28,86 | -3,67 | 99,42 |
| İpek Doğal Enerji | 13,66 | 3,80 | 4,43 |
| İskenderun Demir Çelik | 13,60 | 3,50 | 50,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
