TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Editör: Anadolu Ajansı
05 t 2021 - 16:05
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.5262 | 8.5416 | 8.5202 | 8.5544 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.2984 | 6.3395 | 6.2695 | 6.3776 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3557 | 1.3624 | 1.3548 | 1.3655 |
| 1 | EURO | 10.0976 | 10.1158 | 10.0906 | 10.1310 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.8463 | 11.9080 | 11.8380 | 11.9259 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.3866 | 9.4468 | 9.3725 | 9.4610 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.98639 | 0.99660 | 0.98570 | 0.99889 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.8020 | 6.8327 | 6.7769 | 6.8587 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 28.2160 | 28.5853 | 27.7928 | 29.0140 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.96348 | 0.96996 | 0.96281 | 0.97219 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2735 | 2.2776 | 2.2565 | 2.2947 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.7641 | 7.8155 | 7.7353 | 7.8452 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.1338 | 5.2010 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0421 | 2.0688 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11590 | 0.11741 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.02019 | 0.02045 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3120 | 1.3292 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05163 | 0.05231 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.3286 | 2.3591 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3505 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2792 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9063 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.6071 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 109.55 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2518 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.8276 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1843 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3918 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3280 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6515 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.1518 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.15 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4621 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 164.20 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42619 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.1709 | TÜRK LİRASI | ||
