TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Editör: Anadolu Ajansı
11 t 2021 - 16:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.2867 | 8.3016 | 8.2809 | 8.3141 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.4823 | 6.5245 | 6.4524 | 6.5637 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3526 | 1.3592 | 1.3516 | 1.3623 |
| 1 | EURO | 10.0727 | 10.0909 | 10.0657 | 10.1060 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.6895 | 11.7504 | 11.6813 | 11.7681 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.1635 | 9.2224 | 9.1498 | 9.2362 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.99127 | 1.0015 | 0.99057 | 1.0038 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.8385 | 6.8693 | 6.8132 | 6.8954 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 27.3918 | 27.7502 | 26.9809 | 28.1665 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0017 | 1.0084 | 1.0010 | 1.0107 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2096 | 2.2136 | 2.1930 | 2.2302 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.5971 | 7.6474 | 7.5690 | 7.6765 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.1211 | 5.1881 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0328 | 2.0594 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11130 | 0.11276 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01962 | 0.01988 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.2825 | 1.2993 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05411 | 0.05482 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.2631 | 2.2927 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2754 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.1172 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9022 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3242 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 108.82 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2101 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.2525 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2155 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.4130 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3241 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6091 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0537 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 74.04 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4250 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 152.28 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6411 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44173 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.9580 | TÜRK LİRASI |
