TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Editör: Anadolu Ajansı
10 t 2021 - 16:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.2457 | 8.2605 | 8.2399 | 8.2729 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.4748 | 6.5170 | 6.4450 | 6.5561 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3465 | 1.3532 | 1.3456 | 1.3563 |
| 1 | EURO | 10.0284 | 10.0465 | 10.0214 | 10.0616 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.5978 | 11.6582 | 11.5896 | 11.6757 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.1380 | 9.1966 | 9.1243 | 9.2104 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.98720 | 0.99742 | 0.98651 | 0.99971 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.7986 | 6.8292 | 6.7734 | 6.8552 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 27.2511 | 27.6077 | 26.8423 | 28.0218 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0024 | 1.0091 | 1.0017 | 1.0114 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.1987 | 2.2026 | 2.1822 | 2.2191 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.5587 | 7.6087 | 7.5307 | 7.6376 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.0986 | 5.1653 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0247 | 2.0512 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11112 | 0.11258 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01952 | 0.01978 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.2777 | 1.2944 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05392 | 0.05463 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.2447 | 2.2741 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2705 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.1141 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9003 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3171 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 108.83 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2112 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.2059 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2162 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.4089 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3235 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6082 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0498 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.79 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4175 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 152.06 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6528 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44182 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.8994 | TÜRK LİRASI |
