TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Editör: Anadolu Ajansı
03 t 2021 - 16:25
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.2920 | 8.3069 | 8.2862 | 8.3194 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.3928 | 6.4345 | 6.3634 | 6.4731 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3411 | 1.3477 | 1.3402 | 1.3508 |
| 1 | EURO | 9.9885 | 10.0065 | 9.9815 | 10.0215 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.4678 | 11.5275 | 11.4597 | 11.5448 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.0625 | 9.1207 | 9.0490 | 9.1344 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.97728 | 0.98740 | 0.97659 | 0.98967 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.7319 | 6.7623 | 6.7070 | 6.7880 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 27.3583 | 27.7163 | 26.9479 | 28.1320 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.99515 | 1.0018 | 0.99446 | 1.0041 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2110 | 2.2150 | 2.1944 | 2.2316 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.5518 | 7.6018 | 7.5239 | 7.6307 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.0670 | 5.1333 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0163 | 2.0427 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.10918 | 0.11061 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01963 | 0.01989 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.2737 | 1.2904 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05383 | 0.05454 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.2623 | 2.2920 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2940 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.1734 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9129 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.4487 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 109.54 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2301 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3120 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2046 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3854 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3180 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6273 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0894 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 75.52 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4735 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 153.17 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.43322 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.8949 | TÜRK LİRASI |
