TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Editör: Anadolu Ajansı
19 t 2022 - 16:30
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 14.6343 | 14.6607 | 14.6241 | 14.6827 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.7695 | 10.8397 | 10.7199 | 10.9048 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.1207 | 2.1311 | 2.1192 | 2.1360 |
| 1 | EURO | 15.8010 | 15.8295 | 15.7900 | 15.8532 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.0261 | 19.1253 | 19.0128 | 19.1540 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.4298 | 15.5289 | 15.4067 | 15.5522 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.5220 | 1.5378 | 1.5210 | 1.5413 |
| 1 | KANADA DOLARI | 11.6063 | 11.6586 | 11.5633 | 11.7029 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 47.6224 | 48.2455 | 46.9080 | 48.9692 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.6522 | 1.6633 | 1.6511 | 1.6671 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9025 | 3.9095 | 3.8732 | 3.9388 |
| 100 | JAPON YENİ | 11.3835 | 11.4589 | 11.3414 | 11.5024 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 8.0334 | 8.1385 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 3.1799 | 3.2215 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.18245 | 0.18484 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.03465 | 0.03510 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 2.2809 | 2.3107 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07892 | 0.07996 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 3.9809 | 4.0330 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01175 | 0.01190 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.5652 | 8.6773 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9619 | 4.0137 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3557 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8901 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9463 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5741 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 128.25 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2592 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.8357 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7500 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0797 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3023 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2725 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8115 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5764 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 79.76 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3802 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 184.39 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6555 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1239 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36424 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.9827 | TÜRK LİRASI |
