TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
13 t 2021 - 16:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08961 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08322 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.0683 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 22.8417 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10154 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.3443 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.1995 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.78059 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.6696 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06402 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.39752 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00060 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.96342 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17214 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.59035 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00752 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.7485 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11552 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3605 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1089 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00590 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06959 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02013 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.9091 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02859 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16541 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0542 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.43255 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.54883 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.59033 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00081 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1719 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2308 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08676 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.3689 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.01937 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00343 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.59033 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.26394 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.0806 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4638 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.31516 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 22.3955 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.1454 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00037 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.6268 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.30755 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.0097 |
