TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
29 t 2021 - 16:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09114 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08445 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.1283 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 23.1326 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10278 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.3721 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.2837 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.79637 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.7658 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06493 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.40666 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00060 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.97733 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17917 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.60661 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00769 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.7573 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11728 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3820 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1223 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00597 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.07033 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02032 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.9354 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02950 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16814 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0988 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.43828 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.55550 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.60631 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00082 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.2443 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2925 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08809 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.4788 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.01925 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00347 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.60659 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.27143 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.1320 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4930 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.32085 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 22.6309 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.2891 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00038 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.6718 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.31202 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.0865 |
