TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
16 t 2021 - 16:25
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08960 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08401 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.0203 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 22.6273 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10058 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.3221 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.2679 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.80006 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.6910 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06378 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.40587 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00060 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.96654 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17746 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.62009 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00762 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.6907 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11636 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3783 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.0988 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00585 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.07031 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01999 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.9100 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02937 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16784 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0715 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.42657 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.54423 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.62012 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00080 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1969 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2880 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08793 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.4310 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.01956 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00339 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.62012 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.27369 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.1056 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4405 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.31480 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 22.1541 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.0303 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00037 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.6332 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.30838 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.0934 |
