TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
15 t 2021 - 16:25
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08981 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08422 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.0354 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 22.6935 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10089 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.3291 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.2893 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.80119 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.6907 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06396 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.40698 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00060 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.96867 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17801 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.62021 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00765 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.7030 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11665 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3832 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1021 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00586 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.07037 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02003 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.9143 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02942 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16819 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0780 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.42812 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.54561 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.62018 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00081 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1961 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2890 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08822 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.4477 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.01966 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00341 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.62018 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.27473 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.1287 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4478 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.31746 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 22.2208 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.0664 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00037 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.6379 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.30923 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.0955 |
