TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
16 t 2021 - 16:35
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08704 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.07851 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.7467 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 21.4107 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.09521 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.1956 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 4.8829 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.74477 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4365 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06099 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.37279 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00055 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.90355 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.16665 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.56524 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00724 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.3492 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.10834 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.2769 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.0379 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00553 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06370 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01874 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.7920 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02676 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.15682 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.9541 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.40467 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.51433 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.56523 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00077 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.2256 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.1235 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08224 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.0480 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02122 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00641 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.56523 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.25840 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.9159 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.3075 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.28823 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 20.9469 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 11.3747 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00035 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.4605 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.28467 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 5.7820 |
