TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
26 t 2021 - 16:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08718 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.07625 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.7066 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 21.2083 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.09453 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.1770 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 4.8130 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.71968 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4159 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05992 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.36045 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00055 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.88281 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.16476 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.53164 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00707 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.3730 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11021 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.2427 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.0292 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00548 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06285 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01884 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.7682 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02591 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.15279 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.9285 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.38658 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.50917 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.53161 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00076 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1429 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.0296 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08017 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 5.9358 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02109 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00636 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.53161 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.25712 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.8789 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.2880 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.28589 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 20.7703 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 11.2785 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00035 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.4018 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.27926 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 5.5839 |
