TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
05 Temmuz 2022 - 19:05
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13464 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.14693 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 44.9689 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18143 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.8974 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3613 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.1806 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11575 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.70525 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00113 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6787 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.30605 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0338 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.9273 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.21361 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3196 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.1603 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01161 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.12548 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03639 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.5060 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04288 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.28320 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.8358 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.83097 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.89860 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0341 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00156 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.4241 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.6807 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.14865 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.0780 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02979 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00675 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0341 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.47299 |
| TND | TUNUS DİNARI | 5.4559 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.8504 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.57373 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 44.0888 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 23.8578 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00073 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.7986 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.56812 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.4120 |
