TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
08 t 2022 - 16:15
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13164 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13203 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 39.0811 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17023 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.1634 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2738 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.1023 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10274 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.65362 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00103 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.5109 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28587 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0007 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.7995 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19423 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1188 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8797 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01009 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.11466 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03321 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.1477 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04259 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.25975 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4904 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.73163 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.80341 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0008 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00130 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9793 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4472 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13596 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.8116 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03296 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00586 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0008 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.43840 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.9276 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.2159 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50118 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 38.2726 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.7822 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00064 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.5689 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.50933 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.0983 |
