TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz koduDöviz cinsiÇAPRAZ...
Editör: Anadolu Ajansı
14 t 2022 - 16:05
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz kodu | Döviz cinsi | ÇAPRAZ KURLAR |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12764 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12626 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 35.9441 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.15760 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.8161 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.1741 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.5794 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09625 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.62538 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00095 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4435 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.26375 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.89201 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.5777 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.17928 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0355 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7370 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00928 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.10778 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03141 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.9525 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04285 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.24869 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.2335 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.66108 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.86189 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.89127 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00125 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.6063 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.3638 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13035 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.0531 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03054 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00539 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.89127 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.41641 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.7044 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.8770 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.47502 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 35.1971 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 19.1115 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00060 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.1545 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.48566 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 8.9403 |
