TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
11 Şubat 2022 - 16:20
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12739 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12672 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 35.8259 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.15709 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.8488 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.1730 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.5724 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09587 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.63073 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00094 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4462 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.26361 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.89223 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.5937 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.17946 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0432 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7314 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00925 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.10853 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03140 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.9472 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04352 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.24959 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.2237 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.65985 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85967 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.89239 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00124 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.6118 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4054 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13088 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.0472 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03048 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00538 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.89226 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.41314 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.6957 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.8642 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.48197 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 35.0815 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 19.0486 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00060 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.1692 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.48488 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 8.9879 |
