TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
11 t 2022 - 16:20
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13285 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12806 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 36.4499 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.15986 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.9488 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.1820 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.4258 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09867 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.64008 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00096 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4827 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.26874 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.88132 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.4550 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.18599 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0715 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7627 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00942 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.10601 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03156 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.9914 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04360 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.25295 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.2790 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.67495 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.87269 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.88132 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00127 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.4933 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4308 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13253 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.1569 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03138 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00547 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.88132 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.41161 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.7794 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.9324 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.49916 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 35.7446 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 19.3848 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00061 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.3953 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.49620 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.2949 |
