Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
26 t 2021 - 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 9,5850 | 9,5860 | 9,5120 | 9,5130 |
| Avro | 11,1240 | 11,1250 | 11,0370 | 11,0380 |
| Sterlin | 13,1660 | 13,2320 | 13,0990 | 13,1650 |
| İsviçre Frangı | 10,4150 | 10,4670 | 10,3170 | 10,3690 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 9,5550 | 9,6350 | 9,4820 | 9,5620 |
| Avro | 11,0840 | 11,1640 | 10,9970 | 11,0770 |
| Sterlin | 13,1060 | 13,3160 | 13,0390 | 13,2490 |
