Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
18 t 2021 - 17:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 9,1940 | 9,1950 | 9,3220 | 9,3230 |
| Avro | 10,6700 | 10,6710 | 10,8180 | 10,8190 |
| Sterlin | 12,6330 | 12,6960 | 12,7270 | 12,7910 |
| İsviçre Frangı | 9,9350 | 9,9850 | 10,0400 | 10,0900 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 9,1640 | 9,2440 | 9,2920 | 9,3720 |
| Avro | 10,6300 | 10,7100 | 10,8180 | 10,8190 |
| Sterlin | 12,5730 | 12,7830 | 12,6770 | 12,8770 |
