Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
13 Ekim 2021 - 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 9,0260 | 9,0270 | 9,1030 | 9,1040 |
| Avro | 10,4170 | 10,4180 | 10,5250 | 10,5260 |
| Sterlin | 12,2180 | 12,2680 | 12,3860 | 12,4470 |
| İsviçre Frangı | 9,7030 | 9,7120 | 9,7980 | 9,8470 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,9970 | 9,0570 | 9,0730 | 9,1530 |
| Avro | 10,3780 | 10,4480 | 10,4850 | 10,5650 |
| Sterlin | 12,1680 | 12,3680 | 12,3260 | 12,5360 |
