Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
14 t 2021 - 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,4330 | 8,4340 | 8,4530 | 8,4540 |
| Avro | 9,9570 | 9,9580 | 9,9870 | 9,9880 |
| Sterlin | 11,6300 | 11,6880 | 11,6900 | 11,7490 |
| İsviçre Frangı | 9,1270 | 9,1730 | 9,1640 | 9,2100 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,4030 | 8,4830 | 8,4230 | 8,5030 |
| Avro | 9,9170 | 9,9970 | 9,9470 | 10,0270 |
| Sterlin | 11,5700 | 11,7800 | 11,6300 | 11,8400 |
