Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
08 t 2021 - 17:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,3460 | 8,3470 | 8,4540 | 8,4550 |
| Avro | 9,8830 | 9,8840 | 9,9950 | 9,9960 |
| Sterlin | 11,4780 | 11,5350 | 11,5990 | 11,6570 |
| İsviçre Frangı | 9,0740 | 9,1200 | 9,1410 | 9,1870 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,3160 | 8,3960 | 8,4240 | 8,5040 |
| Avro | 9,8430 | 9,9230 | 9,9550 | 10,0350 |
| Sterlin | 11,4180 | 11,6280 | 11,5390 | 11,7490 |
