Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
02 t 2021 - 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,2910 | 8,2920 | 8,2800 | 8,2810 |
| Avro | 9,8200 | 9,8210 | 9,8110 | 9,8120 |
| Sterlin | 11,4060 | 11,4630 | 11,4090 | 11,4660 |
| İsviçre Frangı | 9,0440 | 9,0890 | 9,0150 | 9,0600 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,2610 | 8,3410 | 8,2500 | 8,3300 |
| Avro | 9,7800 | 9,8600 | 9,7710 | 9,8510 |
| Sterlin | 11,3460 | 11,5560 | 11,3490 | 11,5590 |
