Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
04 t 2021 - 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,4375 | 8,4385 | 8,4390 | 8,4400 |
| Avro | 10,0187 | 10,0197 | 10,0390 | 10,0400 |
| Sterlin | 11,6772 | 11,7272 | 11,7200 | 11,7700 |
| İsviçre Frangı | 9,3390 | 9,3460 | 9,3459 | 9,3527 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,4085 | 8,4685 | 8,4100 | 8,4700 |
| Avro | 9,9797 | 10,0497 | 10,0000 | 10,0700 |
| Sterlin | 11,6272 | 11,8272 | 11,6700 | 11,8700 |
