Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
03 t 2021 - 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,3560 | 8,3570 | 8,4375 | 8,4385 |
| Avro | 9,9240 | 9,9250 | 10,0187 | 10,0197 |
| Sterlin | 11,6200 | 11,6770 | 11,6772 | 11,7272 |
| İsviçre Frangı | 9,2330 | 9,2910 | 9,3390 | 9,3460 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,3340 | 8,3900 | 8,4085 | 8,4685 |
| Avro | 9,8970 | 9,9700 | 9,9797 | 10,0497 |
| Sterlin | 11,5670 | 11,7270 | 11,6272 | 11,8272 |
