Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
01 t 2021 - 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,2940 | 7,2950 | 7,1790 | 7,1800 |
| Avro | 8,8650 | 8,8660 | 8,6790 | 8,6800 |
| Sterlin | 9,9760 | 10,026 | 9,7700 | 9,8200 |
| İsviçre Frangı | 8,1945 | 8,2155 | 8,0218 | 8,0286 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,2650 | 7,3250 | 7,1500 | 7,2100 |
| Avro | 8,8260 | 8,8960 | 8,6400 | 8,7100 |
| Sterlin | 9,9269 | 10,126 | 9,7200 | 9,9200 |
