Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
15 t 2022 - 18:10
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 14,6300 | 14,6310 | 14,6290 | 14,6300 |
| Avro | 15,7640 | 15,7650 | 15,8190 | 15,8200 |
| Sterlin | 19,0360 | 19,1320 | 19,0550 | 19,1500 |
| İsviçre Frangı | 15,4820 | 15,5600 | 15,4810 | 15,5580 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 14,6000 | 14,6800 | 14,5990 | 14,6790 |
| Avro | 15,7240 | 15,8040 | 15,7790 | 15,8590 |
| Sterlin | 18,9760 | 19,1860 | 18,9950 | 19,2050 |
