Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
11 t 2022 - 18:10
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 14,7590 | 14,7600 | 14,6900 | 14,6910 |
| Avro | 16,0510 | 16,0520 | 15,9920 | 15,9930 |
| Sterlin | 19,1540 | 19,2500 | 19,0930 | 19,1880 |
| İsviçre Frangı | 15,7550 | 15,8340 | 15,7120 | 15,7910 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 14,7290 | 14,8090 | 14,6600 | 14,7400 |
| Avro | 16,0110 | 16,0910 | 15,9520 | 16,0320 |
| Sterlin | 19,0940 | 19,3040 | 19,0330 | 19,2430 |
