Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
06 t 2022 - 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 14,7190 | 14,7200 | 14,7440 | 14,7450 |
| Avro | 16,1440 | 16,1450 | 16,0930 | 16,0940 |
| Sterlin | 19,3250 | 19,4220 | 19,2430 | 19,3390 |
| İsviçre Frangı | 15,8790 | 15,9590 | 15,7590 | 15,8380 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 14,6890 | 14,7690 | 14,7140 | 14,7940 |
| Avro | 16,1040 | 16,1840 | 16,0530 | 16,1330 |
| Sterlin | 19,2650 | 19,4750 | 19,1830 | 19,3930 |
