Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
29 t 2021 - 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 11,8260 | 11,8270 | 12,6300 | 12,6310 |
| Avro | 13,3780 | 13,3790 | 14,3260 | 14,3270 |
| Sterlin | 15,8600 | 15,9430 | 16,9620 | 17,0120 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 11,7970 | 11,8470 | 12,6010 | 12,6610 |
| Avro | 13,3350 | 13,3950 | 14,2870 | 14,3570 |
| Sterlin | 15,8000 | 16,0000 | 16,9120 | 17,1110 |
