Borsada günlük işlemler (2)
orsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları...
Editör: Anadolu Ajansı
02 Ağustos 2021 - 19:20
orsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
İş Bankası (B) | 34.999,90 | 0,20 | -13,58 |
İş Bankası (C) | 5,32 | 0,95 | -21,68 |
İş Bankası (Kur.) | 438.000,00 | 15,26 | |
İş Fin.Kir. | 3,17 | 9,69 | -17,88 |
İş Girişim | 9,77 | 0,72 | -48,44 |
İş GMYO | 1,88 | 0,53 | -25,98 |
İş Y. Men. Değ. | 13,48 | -0,96 | -18,78 |
İş Yat. Ort. | 2,85 | 1,42 | -15,26 |
İşbir Holding | 5.073,80 | -4,28 | 85,34 |
Işık Plastik | 36,28 | 1,74 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,90 | 2,27 | -21,05 |
İttifak Holding | 1,64 | 2,50 | -26,46 |
İz Hayvancılık Tarım | 18,20 | -0,33 | 1,11 |
İzmir Demir Çelik | 2,64 | -0,38 | -20,23 |
İzmir Fırça | 6,17 | 9,98 | 10,97 |
Jantsa Jant Sanayi | 73,65 | 3,66 | 77,69 |
Kafein Yazılım | 27,32 | -2,08 | 28,02 |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 12,57 | 0,48 | |
Kaplamin | 20,08 | 1,36 | -40,59 |
Kardemir (A) | 7,04 | -1,12 | 18,32 |
Kardemir (B) | 7,02 | -1,13 | 33,21 |
Kardemir (D) | 7,81 | -0,51 | 35,12 |
Karel Elektronik | 33,62 | -1,18 | 45,79 |
Karsan Otomotiv | 4,12 | -9,85 | 26,77 |
Karsu Tekstil | 8,44 | 9,90 | -1,29 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 9,81 | -10,00 | |
Kartonsan | 51,90 | 0,10 | -45,18 |
Katmerciler Ekipman | 2,91 | -3,00 | -5,52 |
Kent Gıda | 212,00 | 1,05 | -40,38 |
Kerevitaş Gıda | 4,54 | 1,57 | -31,00 |
Kervan Gıda | 16,33 | 0,55 | 24,64 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,60 | -3,23 | -52,38 |
Kiler GMYO | 1,83 | 5,17 | -27,09 |
Klimasan Klima | 20,98 | 3,05 | 23,63 |
Koç Holding | 20,66 | 0,49 | 1,01 |
Konfrut Gıda | 16,90 | 3,17 | 0,00 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 61,65 | 0,08 | 160,35 |
Konya Çimento | 877,70 | -1,57 | -22,33 |
Koray GMYO | 8,73 | -2,02 | 96,18 |
Kordsa Teknik Tekstil | 23,36 | -0,17 | 50,23 |
Koza Altın | 104,50 | 0,00 | 8,07 |
Koza Madencilik | 13,65 | -0,36 | -11,88 |
Körfez GMYO | 5,19 | 0,97 | -10,52 |
Kristal Kola | 1,92 | 2,67 | -51,02 |
Kron Telekomünikasyon | 49,50 | -0,52 | 34,36 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 219,00 | -4,78 | 39,22 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,73 | -4,88 | 18,70 |
Kütahya Porselen | 48,70 | 2,44 | -3,47 |
Kütahya Şeker | 24,22 | 9,99 | |
Lider Faktoring | 3,17 | -2,76 | -7,04 |
Link Bilgisayar | 31,64 | 1,67 | 0,14 |
Logo Yazılım | 36,36 | 0,50 | 16,76 |
Lokman Hekim Sağlık | 9,68 | 0,83 | 35,04 |
Lüks Kadife | 44,70 | -0,45 | 55,14 |
Makina Takım | 2,96 | 3,86 | -13,20 |
Manas Enerji Yönetimi | 15,91 | 9,95 | |
Marka Yatırım Holding | 4,39 | -0,23 | -31,73 |
Marmaris Altınyunus | 164,40 | -2,55 | 47,97 |
Marshall | 243,90 | 1,88 | -20,48 |
Martı GMYO | 1,11 | 3,74 | -56,53 |
Martı Otel | 1,81 | -0,55 | -15,02 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 31,68 | 0,57 | |
Mavi Giyim | 52,75 | -1,22 | 2,21 |
Mazhar Zorlu Holding | 37,80 | -3,08 | 20,08 |
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi | 34,78 | -0,86 | |
Mega Polietilen | 6,58 | -1,20 | -14,10 |
Menderes Tekstil | 2,23 | 1,83 | -27,83 |
Mercan Kimya | 10,19 | -0,49 | |
Merit Turizm | 16,62 | -1,01 | 60,43 |
Merko Gıda | 5,04 | 0,60 | -41,67 |
Metemtur Yatırım | 6,14 | -9,97 | -24,06 |
Metro Holding | 1,61 | 0,00 | -22,60 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,30 | 1,77 | -20,42 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,72 | -0,58 | -26,18 |
Migros Ticaret | 34,00 | -0,29 | -20,56 |
Milpa | 3,86 | 1,85 | -16,09 |
Mistral GMYO | 3,96 | 2,06 | -15,92 |
MLP Sağlık | 23,30 | 3,56 | 17,26 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,39 | -10,00 | 38,91 |
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 7,56 | 0,27 | -36,20 |
Mondi Tire Kutsan | 7,87 | -1,62 | 3,55 |
Naturel Enerji | 36,36 | 0,94 | 2,40 |
Naturelgaz | 8,02 | 0,63 | |
Net Holding | 4,05 | 2,02 | 18,08 |
Netaş Telekom. | 19,78 | 2,22 | -29,56 |
Niğbaş Niğde Beton | 11,64 | -0,85 | -77,62 |
Nuh Çimento | 38,78 | 1,25 | -19,26 |
Nurol GMYO | 14,90 | -0,67 | 104,39 |
Odaş Elektrik | 1,31 | -1,82 | -55,19 |
Orge Enerji Elektrik | 6,31 | 5,87 | 36,80 |
Orma Orman Mahsulleri | 28,62 | 9,99 | 94,43 |
Osmanlı Menkul | 22,04 | -2,22 | -28,54 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,31 | 2,21 | -16,12 |
Otokar | 301,00 | 3,26 | -1,08 |
Oyak Çimento | 6,71 | 4,19 | -23,58 |
Oyak Yat. Ort. | 7,19 | -0,14 | 4,17 |
Oyak Yatırım Menkul Değerler | 24,74 | -0,48 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,02 | 1,01 | -14,65 |
Özak GMYO | 4,21 | 1,20 | -17,45 |
Özbal Çelik Boru | 13,90 | -2,11 | 112,21 |
Özderici GMYO | 1,52 | 2,70 | -31,53 |
Özerden Plastik | 8,24 | 2,87 | -8,44 |
Pamukova Elektrik | 32,04 | -1,05 | 50,28 |
Panora GMYO | 6,67 | -2,77 | 10,83 |
Papilon Savunma | 14,56 | -0,82 | -36,03 |
Park Elek.Madencilik | 4,78 | 1,49 | -10,99 |
Parsan | 28,30 | 0,71 | 16,46 |
Pegasus | 70,00 | -0,92 | -6,17 |
Peker GMYO | 0,97 | -1,02 | -57,12 |
Penguen Gıda | 3,14 | 1,29 | -37,82 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 35,00 | -1,13 | |
Pera GMYO | 1,47 | 2,08 | -16,08 |
Pergamon Dış Ticaret | 22,96 | 0,88 | 25,27 |
Petkim | 5,72 | 0,88 | 14,86 |
Petrokent Turizm | 2.150,00 | -2,56 | 137,20 |
Pınar Et Ve Un | 17,21 | 0,41 | -21,36 |
Pınar Su | 7,19 | 1,41 | -3,23 |
Pınar Süt | 17,69 | 1,20 | -21,55 |
Plastikkart | 17,40 | 2,35 | 20,42 |
Polisan Holding | 2,79 | 1,45 | -27,43 |
Politeknik Metal | 340,50 | -0,93 | -16,08 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,50 | 5,63 | -17,88 |
QNB Finans Fin. Kir. | 84,10 | 0,18 | -32,88 |
QNB Finansbank | 41,20 | 0,83 | -41,44 |
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 26,70 | 0,75 | |
Ral Yatırım Holding | 4,36 | 3,56 | -1,80 |
Ray Sigorta | 10,00 | 1,83 | -35,28 |
Reysaş GMYO | 4,74 | 1,94 | -13,03 |
Reysaş Lojistik | 4,26 | 3,40 | -17,67 |
Rhea Girişim | 2,04 | 0,99 | -45,16 |
Rodrigo Tekstil | 15,42 | 2,32 | 12,47 |
Royal Halı | 3,25 | -0,31 | -5,52 |
RTA Laboratuvarları | 21,32 | -2,02 | -29,59 |
Sabancı Holding | 9,46 | -0,21 | -14,20 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 8,20 | 6,22 | -24,63 |
Sanel Mühendislik | 4,88 | -0,61 | 42,69 |
Sanifoam Sünger | 22,04 | -3,16 | 62,06 |
Sanko Pazarlama | 9,79 | 1,35 | 5,63 |
Saray Matbaacılık | 4,57 | 1,56 | -47,89 |
Sarkuysan | 12,45 | 1,80 | 43,15 |
Sasa Polyester | 28,90 | 0,21 | 92,87 |
Say Yenilenebilir Enerji | 23,70 | -0,92 | 178,50 |
Sekuro Plastik | 22,74 | 2,34 | 62,89 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,57 | 1,90 | -36,20 |
Selçuk Gıda | 4,45 | -0,45 | -10,64 |
Selva Gıda Sanayi | 8,06 | -1,35 | |
Senkron Güvenlik | 25,42 | -0,70 | -3,20 |
Serve Film Prodüksiyon | 15,40 | -1,03 | -3,75 |
Servet GMYO | 73,00 | 0,55 | -6,89 |
Seyitler Kimya | 15,57 | 0,58 | 15,65 |
Silverline Endüstri | 5,44 | 0,37 | -36,74 |
Sinpaş GMYO | 4,53 | -1,31 | 8,37 |
Smartiks Yazılım | 5,90 | 2,43 | -33,41 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 22,10 | -3,58 | -16,08 |
Söktaş | 3,98 | 2,31 | -21,81 |
Sönmez Filament | 38,80 | 0,52 | -44,73 |
Sönmez Pamuklu | 13,25 | 1,53 | -44,79 |
Sumaş Suni Tahta | 63,70 | 9,92 | 24,29 |
Şeker Fin. Kir. | 5,60 | 2,56 | -12,50 |
Şekerbank | 1,05 | 0,96 | -30,46 |
Şişe Cam | 7,72 | 1,71 | 7,83 |
Şok Marketler Ticaret | 11,49 | 0,52 | -7,93 |
T. Halk Bankası | 4,62 | 0,65 | -16,91 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 21,00 | -0,66 | -32,39 |
T.S.K.B. | 1,27 | 1,60 | -27,28 |
T.Tuborg | 16,78 | 1,08 | -7,14 |
Taç Tarım Ürünleri | 25,22 | -4,40 | 139,51 |
Tat Gıda | 8,83 | 1,15 | -23,63 |
TAV Havalimanları | 22,28 | -1,24 | 4,60 |
Taze Kuru Gıda | 226,00 | -3,13 | 4,48 |
Tek-Art Turizm | 1,52 | 0,00 | -24,75 |
Tekfen Holding | 14,26 | 0,00 | -13,05 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,23 | 2,26 | -16,51 |
Temapol Polimer Plastik | 14,97 | 3,24 | 30,17 |
TGS Dış Ticaret | 11,91 | 0,93 | -6,29 |
Tofaş Oto. Fab. | 33,82 | 3,17 | 9,41 |
Torunlar GMYO | 3,57 | 0,56 | -8,46 |
Trabzon Liman | 30,68 | 2,68 | -4,48 |
Trabzonspor Sportif | 3,59 | -1,91 | 47,13 |
Trend GMYO | 6,87 | 0,88 | -45,35 |
TSKB GMYO | 2,72 | -1,81 | -52,70 |
Tuğçelik | 13,85 | -2,33 | 71,41 |
Tukaş | 6,75 | 1,20 | -30,34 |
Turcas Petrol | 3,51 | 1,74 | -27,63 |
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 9,98 | -1,29 | |
Turkcell | 15,20 | -1,17 | -0,64 |
Tümosan Motor ve Traktör | 17,48 | 0,00 | 24,24 |
Tüpraş | 95,55 | 1,87 | -11,53 |
Türk Hava Yolları | 12,87 | 1,10 | -0,31 |
Türk İlaç Serum | 28,26 | -1,94 | |
Türk Prysmian Kablo | 11,66 | -0,09 | -3,34 |
Türk Telekom | 6,62 | 1,53 | -18,19 |
Türk Traktör | 171,90 | 1,60 | 0,90 |
Türker Proje Gayrimenkul | 117,10 | 0,17 | 3,72 |
Türkiye Sigorta | 4,82 | 3,21 | -21,98 |
Ufuk Yatırım | 13,60 | -2,16 | 1,49 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 3,85 | -2,04 | -9,20 |
Ulusoy Elektrik | 54,35 | 0,46 | 5,84 |
Ulusoy Un Sanayi | 5,17 | 2,78 | 1,60 |
Umpaş Holding | 1,19 | -2,46 | -54,41 |
Uşak Seramik | 1,88 | 6,82 | -19,66 |
Utopya Turizm | 19,98 | -0,10 | -48,51 |
Uzertaş Boya | 34,80 | -0,57 | -38,52 |
Ülker Bisküvi | 20,10 | 0,80 | -9,94 |
Ünlü Yatırım Holding | 4,95 | 0,20 | |
Vakıf Fin. Kir. | 8,74 | -1,47 | 156,46 |
Vakıf GMYO | 1,50 | 0,67 | -37,47 |
Vakıf Yat. Ort. | 6,57 | -1,94 | -10,73 |
Vakıflar Bankası | 3,48 | 0,58 | -26,11 |
Vakko Tekstil | 10,91 | -0,46 | 74,10 |
Vanet Gıda | 5,14 | -1,72 | -33,51 |
VBT Yazılım | 16,88 | -4,04 | |
Verusa Holding | 48,60 | 1,59 | 7,81 |
Verusaturk Girisim | 21,00 | 0,86 | 60,94 |
Vestel | 29,84 | -0,07 | 52,81 |
Vestel Beyaz Eşya | 46,82 | 0,69 | 25,26 |
Viking Kağıt | 5,56 | -6,71 | -38,22 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,42 | 1,26 | -19,26 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 31,56 | 0,51 | -12,80 |
Yataş | 13,36 | 0,83 | -7,54 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,96 | -2,22 | -10,00 |
Yeni Gimat GMYO | 13,81 | 0,15 | 19,13 |
Yeşil GMYO | 1,02 | 3,03 | -26,09 |
Yeşil Yapı | 1,13 | 2,73 | -38,59 |
Yeşil Yatırım Holding | 2,28 | -0,87 | -46,68 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 12.863,10 | 7,09 | -17,55 |
Yonga Mobilya | 21,96 | 1,20 | -26,28 |
Yükselen Çelik | 5,26 | 0,57 | 0,54 |
Yünsa | 10,97 | 2,05 | -21,03 |
Ziraat Gayrimenkul | 1,59 | 0,00 | |
Zorlu Enerji | 1,81 | 1,69 | -34,66 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)