Borsada günlük işlemler (2)
orsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları...
Editör: Anadolu Ajansı
21 Haziran 2021 - 19:15
orsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
| İş Bankası (B) | 35.201,00 | -5,74 | -13,08 |
| İş Bankası (C) | 5,18 | 1,57 | -23,74 |
| İş Bankası (Kur.) | 387.000,00 | 1,84 | |
| İş Fin.Kir. | 3,01 | 0,33 | -22,02 |
| İş Girişim | 9,36 | 5,05 | -50,61 |
| İş GMYO | 1,99 | 2,05 | -21,65 |
| İş Y. Men. Değ. | 14,22 | -2,60 | -14,32 |
| İş Yat. Ort. | 2,87 | -0,35 | -14,66 |
| İşbir Holding | 6.310,00 | 5,17 | 130,49 |
| Işık Plastik | 27,36 | -4,00 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,86 | -2,27 | -24,56 |
| İttifak Holding | 1,53 | 0,66 | -31,39 |
| İz Hayvancılık Tarım | 18,75 | -3,80 | 4,17 |
| İzmir Demir Çelik | 2,20 | -0,45 | -33,53 |
| İzmir Fırça | 5,54 | -1,07 | -0,36 |
| Jantsa Jant Sanayi | 77,50 | -5,02 | 86,98 |
| Kafein Yazılım | 25,50 | 1,19 | 19,50 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler | 11,86 | -1,90 | |
| Kaplamin | 18,60 | -1,80 | -44,97 |
| Kardemir (A) | 6,27 | -0,63 | 5,38 |
| Kardemir (B) | 6,12 | 0,82 | 16,13 |
| Kardemir (D) | 6,81 | 0,29 | 17,82 |
| Karel Elektronik | 30,20 | 0,53 | 30,96 |
| Karsan Otomotiv | 3,56 | 0,85 | 9,54 |
| Karsu Tekstil | 7,97 | 1,66 | -6,78 |
| Kartonsan | 53,15 | -0,28 | -43,86 |
| Katmerciler Ekipman | 3,37 | 0,30 | 9,42 |
| Kent Gıda | 212,10 | -2,26 | -40,35 |
| Kerevitaş Gıda | 4,26 | -1,39 | -35,26 |
| Kervan Gıda | 14,84 | -2,69 | 12,25 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,69 | 1,47 | -45,24 |
| Kiler GMYO | 1,84 | 1,66 | -26,69 |
| Klimasan Klima | 20,22 | -3,62 | 19,15 |
| Koç Holding | 18,59 | 1,86 | -9,11 |
| Konfrut Gıda | 15,82 | 0,64 | -6,39 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 67,55 | -4,12 | 185,26 |
| Konya Çimento | 765,00 | -3,14 | -32,30 |
| Koray GMYO | 6,03 | -0,99 | 35,51 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 20,28 | 1,30 | 30,42 |
| Koza Altın | 120,80 | 0,17 | 24,92 |
| Koza Madencilik | 14,29 | -0,97 | -7,75 |
| Körfez GMYO | 5,44 | 2,06 | -6,21 |
| Kristal Kola | 1,89 | -0,53 | -51,79 |
| Kron Telekomünikasyon | 54,40 | 2,84 | 47,67 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 299,00 | 1,98 | 90,08 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,21 | -2,21 | -3,91 |
| Kütahya Porselen | 41,20 | 9,98 | -18,33 |
| Lider Faktoring | 2,68 | -0,74 | -21,41 |
| Link Bilgisayar | 30,56 | -0,78 | -3,28 |
| Logo Yazılım | 36,46 | -2,77 | 17,08 |
| Lokman Hekim Sağlık | 8,67 | -5,35 | 20,95 |
| Lüks Kadife | 48,20 | -3,70 | 66,78 |
| Makina Takım | 2,78 | -3,14 | -18,48 |
| Marka Yatırım Holding | 5,24 | -2,60 | -18,51 |
| Marmaris Altınyunus | 213,50 | 2,59 | 92,17 |
| Marshall | 260,00 | -1,89 | -15,23 |
| Martı GMYO | 1,02 | 0,99 | -60,06 |
| Martı Otel | 2,20 | 4,76 | 3,29 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 32,98 | -1,49 | |
| Mavi Giyim | 55,60 | -0,89 | 6,51 |
| Mazhar Zorlu Holding | 42,84 | -2,28 | 36,09 |
| Mega Polietilen | 7,90 | 0,77 | 3,13 |
| Menderes Tekstil | 2,05 | -0,49 | -33,66 |
| Mercan Kimya | 9,51 | 0,53 | |
| Merit Turizm | 18,80 | 3,70 | 81,48 |
| Merko Gıda | 5,15 | -1,53 | -40,39 |
| Metemtur Yatırım | 6,39 | -10,00 | -20,97 |
| Metro Holding | 1,71 | -0,58 | -17,79 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,23 | -0,45 | -22,84 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,82 | -1,09 | -21,89 |
| Migros Ticaret | 32,50 | -1,34 | -24,07 |
| Milpa | 4,12 | -2,37 | -10,43 |
| Mistral GMYO | 4,68 | -1,27 | -0,64 |
| MLP Sağlık | 22,06 | -3,25 | 11,02 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,55 | -1,50 | 42,39 |
| Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 7,12 | -0,97 | -39,92 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,37 | -0,78 | -16,18 |
| Naturel Enerji | 35,50 | -1,28 | -0,02 |
| Naturelgaz | 8,28 | -0,84 | |
| Net Holding | 4,56 | -2,77 | 32,94 |
| Netaş Telekom. | 19,80 | -0,70 | -29,49 |
| Niğbaş Niğde Beton | 10,50 | -5,83 | -79,81 |
| Nuh Çimento | 42,24 | -1,49 | -12,05 |
| Nurol GMYO | 12,19 | 1,16 | 67,22 |
| Odaş Elektrik | 1,88 | -1,57 | -51,79 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,68 | 1,61 | 23,14 |
| Orma Orman Mahsulleri | 31,50 | 0,00 | 113,99 |
| Osmanlı Menkul | 24,80 | -0,40 | -19,85 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,28 | -1,30 | -17,20 |
| Otokar | 283,60 | 0,78 | -6,80 |
| Oyak Çimento | 7,09 | -0,14 | -19,25 |
| Oyak Yat. Ort. | 7,60 | -0,65 | 10,11 |
| Oyak Yatırım Menkul Değerler | 24,72 | 0,57 | |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,92 | -0,76 | -16,77 |
| Özak GMYO | 4,00 | 0,76 | -21,57 |
| Özbal Çelik Boru | 10,12 | 10,00 | 54,50 |
| Özderici GMYO | 1,55 | -1,27 | -30,18 |
| Özerden Plastik | 9,40 | -1,05 | 4,44 |
| Pamukova Elektrik | 33,26 | -4,64 | 56,00 |
| Panora GMYO | 6,10 | -0,33 | -0,13 |
| Papilon Savunma | 13,97 | -0,92 | -38,62 |
| Park Elek.Madencilik | 4,81 | 0,00 | -10,43 |
| Parsan | 29,38 | -0,81 | 20,91 |
| Pegasus | 79,25 | 2,52 | 6,23 |
| Peker GMYO | 1,00 | 1,01 | -55,79 |
| Penguen Gıda | 3,06 | -2,24 | -39,41 |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 32,08 | 0,25 | |
| Pera GMYO | 1,38 | -2,13 | -21,22 |
| Pergamon Dış Ticaret | 22,26 | -2,62 | 21,45 |
| Petkim | 5,58 | -1,76 | 12,05 |
| Petrokent Turizm | 2.420,00 | 0,52 | 166,99 |
| Pınar Et Ve Un | 17,59 | -3,03 | -19,62 |
| Pınar Su | 7,18 | -2,31 | -3,36 |
| Pınar Süt | 18,19 | 0,28 | -19,33 |
| Plastikkart | 14,29 | 4,15 | -1,11 |
| Polisan Holding | 2,66 | -0,75 | -30,81 |
| Politeknik Metal | 372,90 | 10,00 | -8,09 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,42 | -1,78 | -19,34 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 87,50 | -2,78 | -30,17 |
| QNB Finansbank | 39,18 | -6,71 | -44,31 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 26,14 | 2,83 | |
| Ral Yatırım Holding | 3,35 | 0,60 | -24,55 |
| Ray Sigorta | 8,93 | -3,04 | -42,20 |
| Reysaş GMYO | 3,74 | 0,27 | -31,38 |
| Reysaş Lojistik | 3,84 | -1,03 | -25,78 |
| Rhea Girişim | 2,04 | -2,39 | -45,16 |
| Rodrigo Tekstil | 17,00 | -3,41 | 24,00 |
| Royal Halı | 3,34 | -0,60 | -2,91 |
| RTA Laboratuvarları | 18,39 | -1,76 | -39,27 |
| Sabancı Holding | 9,27 | 2,21 | -15,93 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 7,45 | 4,49 | -31,53 |
| Sanel Mühendislik | 4,38 | 4,29 | 28,07 |
| Sanifoam Sünger | 14,12 | -0,56 | 3,82 |
| Sanko Pazarlama | 9,75 | -0,61 | 5,20 |
| Saray Matbaacılık | 5,85 | 0,52 | -33,30 |
| Sarkuysan | 12,90 | -1,53 | 48,32 |
| Sasa Polyester | 32,04 | -0,56 | 113,82 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 25,82 | -3,66 | 203,41 |
| Sekuro Plastik | 21,16 | -2,76 | 51,58 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,50 | -1,85 | -36,72 |
| Selçuk Gıda | 4,58 | 9,83 | -8,03 |
| Senkron Güvenlik | 27,08 | -6,62 | 3,12 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,25 | -1,72 | -10,94 |
| Servet GMYO | 81,50 | -3,21 | 3,95 |
| Seyitler Kimya | 13,58 | -3,62 | 0,87 |
| Silverline Endüstri | 5,09 | 1,19 | -40,81 |
| Sinpaş GMYO | 3,81 | -3,05 | -8,85 |
| Smartiks Yazılım | 5,26 | -1,50 | -40,63 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 22,26 | 0,09 | -15,48 |
| Söktaş | 4,68 | 0,65 | -8,06 |
| Sönmez Filament | 36,00 | 0,00 | -48,72 |
| Sönmez Pamuklu | 14,99 | 2,60 | -37,54 |
| Sumaş Suni Tahta | 57,80 | -3,43 | 12,78 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,02 | -1,95 | -5,94 |
| Şekerbank | 1,10 | 0,00 | -27,15 |
| Şişe Cam | 7,95 | 0,25 | 11,04 |
| Şok Marketler Ticaret | 11,43 | -1,21 | -9,43 |
| T. Halk Bankası | 4,97 | 1,02 | -10,61 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 20,92 | -0,48 | -32,65 |
| T.S.K.B. | 1,30 | -0,76 | -25,56 |
| T.Tuborg | 16,50 | -2,48 | -8,69 |
| Taç Tarım Ürünleri | 24,16 | 5,50 | 129,44 |
| Tat Gıda | 8,20 | 1,49 | -29,07 |
| TAV Havalimanları | 27,88 | 1,46 | 30,89 |
| Taze Kuru Gıda | 153,10 | 9,99 | -29,22 |
| Tek-Art Turizm | 1,80 | 2,86 | -10,89 |
| Tekfen Holding | 15,11 | -1,11 | -7,86 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,70 | 1,21 | -22,63 |
| Temapol Polimer Plastik | 16,12 | 3,87 | 40,17 |
| TGS Dış Ticaret | 11,45 | -1,72 | -9,91 |
| Tofaş Oto. Fab. | 29,54 | 2,21 | -4,44 |
| Torunlar GMYO | 3,18 | -0,31 | -18,46 |
| Trabzon Liman | 30,34 | -1,30 | -5,54 |
| Trabzonspor Sportif | 2,83 | 0,35 | 15,98 |
| Trend GMYO | 7,06 | 1,00 | -43,83 |
| TSKB GMYO | 3,24 | -1,52 | -43,65 |
| Tuğçelik | 10,53 | -1,50 | 30,32 |
| Tukaş | 6,81 | 0,44 | -29,72 |
| Turcas Petrol | 3,51 | -1,40 | -27,63 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | 9,59 | 1,80 | |
| Turkcell | 16,70 | 0,91 | 6,41 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 17,64 | -1,34 | 25,37 |
| Tüpraş | 99,60 | -1,97 | -7,78 |
| Türk Hava Yolları | 14,59 | 0,34 | 13,01 |
| Türk İlaç Serum | 30,78 | -10,00 | |
| Türk Prysmian Kablo | 13,34 | -1,33 | 10,59 |
| Türk Telekom | 7,02 | 0,86 | -15,58 |
| Türk Traktör | 171,40 | 0,23 | 0,60 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 133,20 | -0,97 | 17,98 |
| Türkiye Sigorta | 4,93 | -0,20 | -20,20 |
| Ufuk Yatırım | 13,00 | 0,00 | -2,99 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,43 | 3,75 | 4,48 |
| Ulusoy Elektrik | 57,25 | 1,15 | 11,49 |
| Ulusoy Un Sanayi | 5,08 | 1,60 | -0,17 |
| Umpaş Holding | 1,46 | 9,77 | -44,06 |
| Uşak Seramik | 2,04 | 0,00 | -12,82 |
| Utopya Turizm | 23,78 | -4,50 | -38,71 |
| Uzertaş Boya | 40,76 | -9,98 | -27,99 |
| Ülker Bisküvi | 21,54 | -0,19 | -3,48 |
| Ünlü Yatırım Holding | 5,40 | -5,76 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 9,61 | 9,95 | 125,59 |
| Vakıf GMYO | 1,49 | -1,32 | -37,88 |
| Vakıf Yat. Ort. | 6,07 | 9,96 | -17,53 |
| Vakıflar Bankası | 3,56 | 0,28 | -24,42 |
| Vakko Tekstil | 13,60 | 2,95 | 117,03 |
| Vanet Gıda | 4,92 | -4,84 | -36,35 |
| Verusa Holding | 47,44 | -1,25 | 5,19 |
| Verusaturk Girisim | 22,16 | -3,65 | 69,42 |
| Vestel | 29,98 | 2,67 | 42,36 |
| Vestel Beyaz Eşya | 45,52 | 2,11 | 14,52 |
| Viking Kağıt | 5,35 | -3,25 | -40,56 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,16 | 0,47 | -27,93 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 29,10 | -5,40 | -19,59 |
| Yataş | 12,70 | -3,05 | -12,11 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,29 | 10,00 | -2,50 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,97 | 0,43 | 20,51 |
| Yeşil GMYO | 1,09 | -0,91 | -21,01 |
| Yeşil Yapı | 1,23 | -3,15 | -33,15 |
| Yeşil Yatırım Holding | 2,07 | -4,17 | -51,59 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.000,00 | 0,00 | -10,26 |
| Yonga Mobilya | 21,26 | -3,19 | -28,63 |
| Yükselen Çelik | 4,97 | -0,60 | -5,00 |
| Yünsa | 11,43 | -0,35 | -17,72 |
| Ziraat Gayrimenkul | 1,60 | -0,62 | |
| Zorlu Enerji | 1,89 | -2,58 | -31,77 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
