Borsada günlük işlemler (1)
orsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları...
Editör: Anadolu Ajansı
21 Haziran 2021 - 19:15
orsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 5,34 | -4,30 | -31,01 |
| Acıpayam Selüloz | 16,95 | -2,53 | -0,99 |
| Adel Kalemcilik | 26,84 | 7,53 | -21,60 |
| Adese Gayrimenkul | 1,17 | -4,10 | -58,21 |
| Afyon Çimento | 3,98 | 1,27 | -22,11 |
| Ak Enerji | 1,37 | 0,00 | -38,01 |
| Akbank | 5,30 | 0,76 | -21,57 |
| Akçansa | 17,58 | -1,07 | 9,18 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 1,78 | -0,56 | -25,93 |
| Akfen GMYO | 4,30 | 1,90 | -11,52 |
| Akın Tekstil | 35,04 | -2,12 | 10,33 |
| Akiş GMYO | 1,89 | 0,53 | -32,31 |
| Akmerkez GMYO | 40,86 | -2,71 | -34,57 |
| Aksa | 15,17 | -0,20 | 9,81 |
| Aksa Enerji | 12,10 | 0,83 | 62,63 |
| Aksigorta | 7,70 | 0,13 | -11,48 |
| Aksu Enerji | 5,64 | 0,53 | -25,27 |
| Alarko Carrıer | 270,10 | -4,22 | -25,70 |
| Alarko GMYO | 20,92 | -0,57 | -17,41 |
| Alarko Holding | 8,51 | 0,00 | -0,13 |
| Albaraka Türk | 1,56 | 1,30 | -19,59 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 23,24 | 0,17 | -21,65 |
| Alkim Kağıt | 14,84 | -0,74 | 14,65 |
| Alkim Kimya | 15,25 | 0,07 | 8,26 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,81 | -4,74 | -17,35 |
| Altınyunus Çeşme | 77,60 | 7,78 | 55,32 |
| Anadolu Efes | 21,98 | -1,08 | 2,90 |
| Anadolu Grubu Holding | 22,24 | 0,18 | -14,87 |
| Anadolu Hayat Emek. | 8,91 | 0,68 | 10,88 |
| Anadolu Isuzu | 16,14 | 0,25 | -10,33 |
| Anadolu Sigorta | 6,23 | 0,32 | -13,72 |
| Anel Elektrik | 2,79 | -2,45 | -11,99 |
| Arçelik | 29,48 | 0,96 | 3,59 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 56,15 | -1,32 | 16,78 |
| Arena Bilgisayar | 40,78 | -4,50 | 19,70 |
| Armada Bilgisayar | 41,82 | 1,95 | -14,79 |
| Arsan Tekstil | 4,55 | 2,25 | 12,76 |
| Arzum Ev Aletleri | 18,12 | -1,25 | -25,01 |
| Aselsan | 15,24 | 2,21 | -16,49 |
| Ata GMYO | 3,84 | -1,79 | -30,31 |
| Atakule GMYO | 2,10 | -1,41 | -10,30 |
| Atlantis Yatırım Holding | 3,74 | -3,86 | -32,73 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,72 | 1,78 | -1,71 |
| ATP Ticari Bilgisayar | 24,20 | 1,68 | |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,72 | -0,16 | 6,46 |
| Avrasya GMYO | 2,37 | -4,82 | -9,52 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,03 | 3,06 | -5,31 |
| Avrupa Yatırım Holding | 6,03 | -6,80 | 0,50 |
| Aydem Enerji | 6,83 | -2,01 | |
| Ayen Enerji | 4,29 | -0,69 | -20,70 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 19,44 | -4,05 | 72,35 |
| Aygaz | 13,10 | -2,24 | -7,66 |
| Bagfaş | 15,40 | -0,90 | -23,00 |
| Bak Ambalaj | 18,42 | -3,31 | -8,81 |
| Balatacılar Balatacılık | 5,48 | -2,14 | -33,50 |
| Bantaş Ambalaj | 5,36 | 0,00 | 14,29 |
| Banvit | 56,45 | -0,35 | 8,56 |
| Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 9,73 | -0,21 | |
| Baştaş Başkent Çimento | 13,00 | 0,00 | -25,16 |
| Batı Çimento | 12,18 | -1,85 | 158,60 |
| Batısöke Çimento | 2,22 | 0,00 | -9,02 |
| Bayrak Taban Sanayi | 10,68 | 1,71 | 0,66 |
| Bera Holding | 15,24 | -9,98 | -24,85 |
| Berkosan Yalıtım | 9,56 | -1,95 | 7,17 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 6,85 | -2,00 | 69,55 |
| Beyaz Filo | 9,36 | 1,41 | -8,06 |
| Bilici Yatırım | 16,65 | -0,72 | 150,75 |
| Bim Mağazalar | 64,55 | 1,65 | -9,46 |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 18,79 | 4,45 | |
| Birko Mensucat | 1,11 | -4,31 | 0,00 |
| Birlik Mensucat | 2,04 | -7,27 | -41,04 |
| Bizim Mağazaları | 11,78 | -1,83 | -23,31 |
| BMS Çelik Hasır Sanayi | 5,78 | 1,76 | |
| Boğaziçi Beton | 6,27 | 10,00 | |
| Borusan Mannesmann | 23,26 | 0,87 | -16,33 |
| Borusan Yat. Paz. | 292,20 | -3,82 | -35,68 |
| Bosch Fren Sistemleri | 837,40 | -1,33 | -31,90 |
| Bossa | 26,00 | -3,20 | 45,66 |
| Brisa | 20,62 | 1,48 | 6,49 |
| Burçelik | 18,45 | -3,10 | -12,23 |
| Burçelik Vana | 22,42 | -4,92 | -54,85 |
| Bursa Çimento | 3,57 | 0,28 | -28,28 |
| Carrefoursa | 37,36 | -1,94 | -47,97 |
| Casa Emtia Petrol | 126,10 | -5,19 | 18,96 |
| Ceo Event Medya | 12,39 | 9,07 | 92,69 |
| Coca Cola İçecek | 78,70 | -1,32 | 23,92 |
| Cosmos Yat. Holding | 9,35 | -1,27 | 16,00 |
| Credıtwest Faktorıng | 3,96 | 1,02 | -32,54 |
| Çan2 Termik | 7,61 | 0,40 | |
| Çelebi | 225,40 | 6,93 | 23,49 |
| Çelik Halat | 6,11 | -2,71 | -32,84 |
| Çemaş Döküm | 1,20 | 0,00 | -29,52 |
| Çemtaş | 12,74 | -0,39 | -18,91 |
| Çimbeton | 209,50 | -0,90 | -29,34 |
| Çimentaş | 30,00 | -2,85 | -17,04 |
| Çimsa | 22,52 | -1,66 | 26,52 |
| Çuhadaroğlu Metal | 6,93 | -1,84 | -8,90 |
| Dagi Giyim | 2,17 | 2,36 | -36,30 |
| Dagi Yatırım Holding | 11,80 | 0,51 | -8,53 |
| Dardanel | 14,14 | -3,35 | -57,79 |
| Datagate Bilgisayar | 12,12 | -0,66 | -24,77 |
| Demısaş Döküm | 6,06 | 3,59 | -6,42 |
| Denge Holding | 3,31 | -9,81 | -39,60 |
| Deniz GMYO | 1,88 | -0,53 | 2,06 |
| Derimod | 11,73 | 1,56 | 20,43 |
| Derlüks Yatırım Holding | 3,87 | -3,73 | -56,12 |
| Desa Deri | 12,27 | 3,81 | 25,98 |
| Despec Bilgisayar | 9,14 | -2,14 | -30,02 |
| Deva Holding | 23,32 | 1,75 | -3,07 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,50 | -1,50 | -2,55 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 4,93 | 0,20 | 32,17 |
| Ditaş Doğan | 14,87 | -0,67 | 14,33 |
| DO-CO | 863,70 | 4,78 | 37,10 |
| Doğan Burda | 14,22 | 0,64 | -36,63 |
| Doğan Holding | 2,93 | 0,34 | -2,27 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,05 | -0,97 | -11,98 |
| Doğusan | 5,63 | 4,07 | 28,54 |
| Doğuş GMYO | 8,58 | -3,49 | 5,02 |
| Doğuş Otomotiv | 22,30 | -0,36 | -18,38 |
| Döktaş Dökümcülük | 30,00 | 0,54 | -2,02 |
| Duran Doğan Basım | 10,53 | -1,96 | 0,38 |
| Dyo Boya | 11,30 | -1,57 | 0,47 |
| Eczacıbaşı İlaç | 5,81 | 1,22 | -19,33 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 38,48 | -0,57 | 42,95 |
| Edip Gayrimenkul | 2,30 | 0,88 | -30,72 |
| Ege Endüstri | 1.246,50 | -0,44 | -25,13 |
| Ege Gübre | 169,20 | 1,62 | 17,95 |
| Ege Profil | 26,04 | -1,59 | -31,90 |
| Ege Seramik | 11,60 | -1,19 | 20,05 |
| Egeplast | 26,04 | 1,40 | -21,80 |
| Ekiz Kimya | 5,93 | -0,67 | -16,83 |
| Emek Elektrik | 2,25 | 1,81 | -21,20 |
| Eminiş Ambalaj | 22,34 | -0,71 | -39,36 |
| Emlak Konut GMYO | 2,13 | 3,40 | 0,73 |
| Enerjisa Enerji | 10,37 | 1,27 | -10,06 |
| Enka İnşaat | 8,78 | -0,11 | 24,68 |
| Erbosan | 102,40 | 6,06 | 152,50 |
| Ereğli Demir Çelik | 18,19 | 2,25 | 38,47 |
| Ersu Gıda | 3,84 | -0,52 | -22,27 |
| Escort Teknoloji | 5,64 | 0,00 | -14,16 |
| Esenboğa Elektrik | 28,70 | -1,17 | 50,84 |
| Etiler Gıda | 5,96 | -1,49 | 49,75 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 8,69 | 10,00 | 125,71 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,51 | -1,13 | -2,50 |
| Euro Yat. Ort. | 3,84 | -0,78 | -14,86 |
| Euro Yatırım Holding | 3,28 | 9,70 | 15,49 |
| Fade Gıda | 20,68 | 0,10 | 234,09 |
| Fenerbahçe Futbol | 39,40 | 6,66 | 33,29 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,33 | 6,88 | -20,96 |
| F-M İzmit Piston | 105,50 | -2,41 | -13,95 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,01 | -0,69 | -0,15 |
| Ford Otosan | 171,60 | 0,76 | 40,50 |
| Formet Celik Kapi Sanayi | 1,11 | -2,63 | -54,75 |
| Frigo Pak Gıda | 17,48 | -2,89 | -16,68 |
| Galata Wind Enerji | 3,74 | -0,53 | |
| Galatasaray Sportif | 4,00 | 1,27 | -1,23 |
| Garanti Bankası | 8,19 | 0,37 | -19,32 |
| Garanti Faktoring | 9,56 | -0,93 | -14,11 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,31 | 0,00 | -28,48 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 7,26 | 1,82 | 22,51 |
| Gediz Ambalaj | 39,22 | -2,24 | 46,34 |
| Gentaş | 4,06 | -0,49 | -30,73 |
| Gersan Elektrik | 5,55 | 3,35 | -9,61 |
| Global Men. Değ. | 5,51 | -1,43 | -8,32 |
| Global Yat. Holding | 3,06 | -0,97 | -34,62 |
| Good-Year | 6,75 | 0,00 | -15,29 |
| Göltaş Çimento | 42,68 | -2,20 | 3,44 |
| Gözde Girişim | 5,56 | -0,18 | -30,33 |
| GSD Denizcilik | 6,10 | -3,02 | 21,03 |
| GSD Holding | 1,93 | -1,53 | -23,11 |
| Gübre Fabrik. | 53,80 | -0,09 | -37,48 |
| Güler Yat. Holding | 2,27 | -0,87 | -34,44 |
| Halk GMYO | 2,57 | -0,77 | -15,68 |
| Hatay Tekstil | 17,62 | -0,73 | 29,22 |
| Hedef Girişim | 2,68 | 5,51 | 6,15 |
| Hektaş | 8,08 | 2,80 | 51,25 |
| HUB Girişim | 12,00 | -2,36 | -34,07 |
| Hürriyet Gzt. | 1,37 | -2,14 | -34,76 |
| ICBC Turkey Bank | 5,50 | 0,36 | -15,38 |
| İdealist Danışmanlık | 70,00 | -0,71 | 420,06 |
| İdealist GMYO | 6,63 | 9,59 | -2,50 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,06 | -1,85 | -43,10 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,18 | 1,72 | -5,60 |
| İhlas Gazetecilik | 0,99 | -1,98 | -59,81 |
| İhlas Holding | 0,59 | 0,00 | -47,45 |
| İhlas Yayın Holding | 0,73 | -1,35 | -35,96 |
| İndeks Bilgisayar | 6,50 | -0,46 | 39,90 |
| Info Yatırım | 5,95 | -2,46 | -7,75 |
| İntema | 41,78 | -1,56 | 4,71 |
| Inveo Yatırım Holding | 111,80 | -2,87 | 152,83 |
| İpek Doğal Enerji | 12,30 | -0,32 | -5,96 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,60 | 0,43 | 28,37 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
