BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik...
Editör: Anadolu Ajansı
08 t 2021 - 15:10
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,081039 | -0,18 |
| VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,028201 | -0,11 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,051783 | -0,08 |
| Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,057014 | -0,04 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,054150 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,020605 | -0,38 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,024376 | -0,11 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010624 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,071491 | -1,40 |
| MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,037283 | -1,35 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,183751 | -1,29 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,043947 | -1,29 |
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,033813 | -1,25 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,035606 | -1,44 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,017941 | -1,11 |
| VEM Dinamik Değişken EYF | 0,077967 | -1,10 |
| HEM Dinamik Değişken EYF | 0,026522 | -1,07 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,091597 | -1,05 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,050771 | -1,10 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,071912 | -1,07 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029667 | -0,71 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027534 | -0,62 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,039650 | -0,58 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
