BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik...
Editör: Anadolu Ajansı
09 t 2021 - 15:30
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,079168 | -0,17 |
| VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,114719 | -0,10 |
| VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,046758 | -0,06 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,050697 | -0,05 |
| ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,021208 | -0,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,069843 | -0,24 |
| Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF | 0,010314 | -0,13 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,057489 | -0,13 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,066076 | -0,07 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,018599 | -0,29 |
| Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF | 0,027290 | -0,17 |
| Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020910 | -0,17 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,019032 | -0,13 |
| Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,019853 | -0,13 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,010122 | -0,75 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027601 | -0,12 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,039681 | -0,12 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,017361 | -0,60 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,051944 | -0,60 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,032351 | -0,58 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,052314 | -0,58 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,053856 | -0,58 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
