BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları...
Editör: Anadolu Ajansı
27 t 2021 - 15:20
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,046447 | -0,04 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF | 0,021328 | -0,04 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF | 0,031713 | -0,02 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,050308 | -0,02 |
| Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,080232 | -0,01 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,065297 | -1,21 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,113962 | -0,37 |
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,031188 | -0,32 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,065287 | -0,21 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,034697 | -0,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,018281 | -0,27 |
| Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF | 0,020669 | -0,19 |
| VEM Dinamik Değişken EYF | 0,072333 | -0,19 |
| BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF | 0,020399 | -0,18 |
| HEM Dinamik Değişken EYF | 0,024654 | -0,18 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
