BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik...
Editör: Anadolu Ajansı
22 t 2021 - 15:10
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,090112 | -2,66 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,093397 | -2,59 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,050962 | -2,55 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,053080 | -2,50 |
| BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,094785 | -2,44 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018669 | -1,50 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021980 | -1,40 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009920 | -1,00 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010124 | -0,41 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010183 | -0,21 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,053243 | -3,04 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,026566 | -2,43 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,075523 | -2,37 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,084420 | -2,29 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,140228 | -2,27 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,101340 | -3,07 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,181677 | -3,01 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,130809 | -2,91 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,114296 | -2,57 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,031986 | -2,55 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,027918 | -2,45 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049224 | -1,50 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,069624 | -1,43 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,041053 | -1,17 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028521 | -1,16 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,042474 | -2,38 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,026353 | -2,37 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,042495 | -2,37 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,041551 | -2,36 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,043851 | -2,36 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
