BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik...
Editör: Anadolu Ajansı
19 t 2021 - 15:50
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,088084 | -0,67 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,091018 | -0,63 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,049343 | -0,57 |
| VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,095214 | -0,55 |
| Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,061672 | -0,47 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018354 | -0,69 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009915 | -0,56 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010049 | -0,24 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021712 | -0,19 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010055 | -0,10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,052124 | -1,53 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,044778 | -1,40 |
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,118756 | -0,49 |
| NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,158949 | -0,49 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,107225 | -0,39 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,180125 | -0,79 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,100250 | -0,78 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,031927 | -0,73 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,128575 | -0,65 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,071868 | -0,57 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,026571 | -0,81 |
| Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,028238 | -0,27 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,031132 | -0,25 |
| HEM Katılım Standart EYF | 0,023227 | -0,22 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,022959 | -0,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,041834 | -1,16 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,025939 | -1,16 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,041849 | -1,15 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,046076 | -1,15 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,040962 | -1,15 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
