BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik...
Editör: Anadolu Ajansı
30 t 2021 - 16:30
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,042660 | -0,49 |
| Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,036332 | -0,45 |
| MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF | 0,025220 | -0,43 |
| Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF | 0,046015 | -0,37 |
| Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF | 0,020880 | -0,36 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020222 | -0,34 |
| NN Hay. Em. Katkı EYF | 0,021002 | -0,33 |
| Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020326 | -0,32 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF | 0,020458 | -0,28 |
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF | 0,019579 | -0,26 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,083642 | -0,06 |
| Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,079673 | -0,06 |
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,033335 | -0,04 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,030147 | -0,04 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,083811 | -0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
