BES fonu istatistikleri
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,43 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile...
Editör: Anadolu Ajansı
16 Temmuz 2021 - 15:55
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,43 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Emeklilik Fonları (BES) | 0,43 | 256 | 249 | 7 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,12 | 52 | 48 | 4 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 0,43 | 5 | 5 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 1,17 | 30 | 29 | 1 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,35 | 111 | 109 | 2 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,48 | 28 | 28 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 0,80 | 15 | 15 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,10 | 15 | 15 | 0 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)