TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
16 t 2021 - 16:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08855 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08199 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.0133 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 22.5927 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10044 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.3189 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.1232 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.77595 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.6664 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06316 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.39329 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00059 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.95038 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.16937 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.59194 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00746 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.7344 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11416 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3399 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.0964 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00584 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06885 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01995 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.8878 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02793 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16306 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0234 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.42854 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.54235 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.59193 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00080 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1573 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.1902 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08546 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.2825 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.01918 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00339 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.59193 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.25988 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.0476 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4371 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.31293 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 22.1229 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.0135 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00037 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.5903 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.30438 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 5.9670 |
