TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
10 t 2021 - 16:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08802 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08165 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.8576 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 21.9095 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.09723 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.2469 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.1329 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.77001 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.5765 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06188 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.39200 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00058 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.93442 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17246 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.58752 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00742 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.4153 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11252 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3316 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.0627 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00560 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06652 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01935 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.8381 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02809 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16293 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0093 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.41423 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.52593 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.58751 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00078 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1675 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.1962 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08536 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.2313 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02062 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00329 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.58751 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.26563 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.0163 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.3614 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.29744 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 21.4363 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 11.6405 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00036 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.5413 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.29775 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.0198 |
