TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
22 Haziran 2021 - 16:15
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09159 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08470 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.1372 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 23.1731 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10299 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.3762 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.2682 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.80036 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.7406 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06513 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.40626 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00061 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.97877 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17942 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.60860 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00769 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.7664 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11749 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3839 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1239 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00598 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.07081 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02041 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.9356 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02933 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16848 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0973 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.42380 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.55623 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.60854 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00083 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.2076 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2914 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08830 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.4832 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.01985 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00348 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.60854 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.27507 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.1525 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4973 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.31880 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 22.6699 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.3103 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00038 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.6767 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.31173 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.1000 |
